このサイトには広告が含まれています。

ロト6 本数字 出現頻度

出現率 = 本数字の出現回数 / 全体の抽選回数

順位 数字 出現回数 出現率
1 288 13.74 %
3位 2 310 14.79 %
3 284 13.55 %
4 286 13.65 %
5 296 14.12 %
1位 6 323 15.41 %
7 271 12.93 %
8 290 13.84 %
9 257 12.26 %
8位 10 305 14.55 %
11 280 13.36 %
12 288 13.74 %
13 274 13.07 %
14 284 13.55 %
15 303 14.46 %
16 296 14.12 %
17 271 12.93 %
18 297 14.17 %
8位 19 305 14.55 %
20 292 13.93 %
5位 21 309 14.74 %
22 297 14.17 %
23 292 13.93 %
8位 24 305 14.55 %
25 287 13.69 %
7位 26 307 14.65 %
27 303 14.46 %
28 294 14.03 %
29 277 13.22 %
30 293 13.98 %
31 283 13.50 %
32 294 14.03 %
33 280 13.36 %
34 274 13.07 %
35 303 14.46 %
36 299 14.27 %
2位 37 315 15.03 %
6位 38 308 14.69 %
39 293 13.98 %
40 279 13.31 %
41 275 13.12 %
3位 42 310 14.79 %
43 299 14.27 %

よくある質問(数字出現頻度)

数字出現頻度のデータはどこから取得していますか? +

ロト6の公式抽選結果をもとに収集・分析しています。

「よく出る数字」はどのように判断されていますか? +

全抽選結果から各数字の出現回数を集計し、頻度の高い順に表示しています。

最新のデータはいつ反映されますか? +

通常は抽選翌日までに自動で更新されます。

サイト管理者の最新ブログ

読み込み中...
投稿一覧はこちら >>

Norlyの人間讃歌

この画像の生成には Nano Banana Pro を使用しています。