このサイトには広告が含まれています。
ミニロト 本数字 出現頻度
出現率 = 本数字の出現回数 / 全体の抽選回数
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 191 | 14.11 % | |
4位 | 2 | 235 | 17.36 % |
3 | 223 | 16.47 % | |
4 | 220 | 16.25 % | |
5 | 219 | 16.17 % | |
6 | 189 | 13.96 % | |
7 | 211 | 15.58 % | |
8 | 197 | 14.55 % | |
9 | 203 | 14.99 % | |
10 | 222 | 16.40 % | |
1位 | 11 | 260 | 19.20 % |
12 | 194 | 14.33 % | |
13 | 214 | 15.81 % | |
2位 | 14 | 242 | 17.87 % |
15 | 191 | 14.11 % | |
16 | 226 | 16.69 % | |
17 | 212 | 15.66 % | |
18 | 219 | 16.17 % | |
3位 | 19 | 239 | 17.65 % |
20 | 219 | 16.17 % | |
7位 | 21 | 233 | 17.21 % |
5位 | 22 | 234 | 17.28 % |
10位 | 23 | 230 | 16.99 % |
24 | 218 | 16.10 % | |
25 | 212 | 15.66 % | |
26 | 196 | 14.48 % | |
9位 | 27 | 231 | 17.06 % |
28 | 214 | 15.81 % | |
29 | 210 | 15.51 % | |
8位 | 30 | 232 | 17.13 % |
5位 | 31 | 234 | 17.28 % |
よくある質問(数字出現頻度)
Q 数字出現頻度のデータはどこから取得していますか?
Aミニロトの公式抽選結果をもとに収集・分析しており、信頼性の高い情報を反映しています。
Q 「よく出る数字」はどのように判断されていますか?
A全抽選結果から各数字の出現回数を集計し、頻度の高い順に表示しています。特に最近の傾向にも注目しています。
Q 最新のデータはいつ反映されますか?
A通常は抽選翌日までに自動で更新されますが、システム状況により遅れる場合もあります。
Q 出現頻度は予想に役立ちますか?
A完全なランダム抽選ではありますが、偏りが見られることもあるため、予想の参考材料として活用できます。