このサイトには広告が含まれています。
ミニロト 本数字 出現頻度
出現率 = 本数字の出現回数 / 全体の抽選回数
| 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 14.44 % | |
| 9位 | 2 | 240 | 16.99 % |
| 10位 | 3 | 239 | 16.91 % |
| 4 | 228 | 16.14 % | |
| 5 | 226 | 15.99 % | |
| 6 | 198 | 14.01 % | |
| 7 | 217 | 15.36 % | |
| 8 | 202 | 14.30 % | |
| 9 | 210 | 14.86 % | |
| 10 | 232 | 16.42 % | |
| 1位 | 11 | 267 | 18.90 % |
| 12 | 207 | 14.65 % | |
| 13 | 218 | 15.43 % | |
| 3位 | 14 | 249 | 17.62 % |
| 15 | 198 | 14.01 % | |
| 16 | 233 | 16.49 % | |
| 17 | 224 | 15.85 % | |
| 18 | 225 | 15.92 % | |
| 4位 | 19 | 246 | 17.41 % |
| 20 | 235 | 16.63 % | |
| 6位 | 21 | 243 | 17.20 % |
| 8位 | 22 | 241 | 17.06 % |
| 23 | 235 | 16.63 % | |
| 24 | 226 | 15.99 % | |
| 25 | 222 | 15.71 % | |
| 26 | 205 | 14.51 % | |
| 5位 | 27 | 244 | 17.27 % |
| 28 | 227 | 16.07 % | |
| 29 | 225 | 15.92 % | |
| 6位 | 30 | 243 | 17.20 % |
| 2位 | 31 | 256 | 18.12 % |
よくある質問(数字出現頻度)
Q 数字出現頻度のデータはどこから取得していますか?
Aミニロトの公式抽選結果をもとに収集・分析しており、信頼性の高い情報を反映しています。
Q 「よく出る数字」はどのように判断されていますか?
A全抽選結果から各数字の出現回数を集計し、頻度の高い順に表示しています。特に最近の傾向にも注目しています。
Q 最新のデータはいつ反映されますか?
A通常は抽選翌日までに自動で更新されますが、システム状況により遅れる場合もあります。
Q 出現頻度は予想に役立ちますか?
A完全なランダム抽選ではありますが、偏りが見られることもあるため、予想の参考材料として活用できます。
この画像の生成には Nano Banana Pro を使用しています。