このサイトには広告が含まれています。
ミニロト 本数字 出現頻度
出現率 = 本数字の出現回数 / 全体の抽選回数
| 順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202 | 14.47 % | |
| 8位 | 2 | 238 | 17.05 % |
| 10位 | 3 | 235 | 16.83 % |
| 4 | 226 | 16.19 % | |
| 5 | 222 | 15.90 % | |
| 6 | 195 | 13.97 % | |
| 7 | 216 | 15.47 % | |
| 8 | 201 | 14.40 % | |
| 9 | 208 | 14.90 % | |
| 10 | 232 | 16.62 % | |
| 1位 | 11 | 265 | 18.98 % |
| 12 | 205 | 14.68 % | |
| 13 | 217 | 15.54 % | |
| 3位 | 14 | 244 | 17.48 % |
| 15 | 194 | 13.90 % | |
| 16 | 232 | 16.62 % | |
| 17 | 218 | 15.62 % | |
| 18 | 223 | 15.97 % | |
| 3位 | 19 | 244 | 17.48 % |
| 20 | 233 | 16.69 % | |
| 5位 | 21 | 242 | 17.34 % |
| 7位 | 22 | 239 | 17.12 % |
| 23 | 234 | 16.76 % | |
| 24 | 224 | 16.05 % | |
| 25 | 220 | 15.76 % | |
| 26 | 200 | 14.33 % | |
| 6位 | 27 | 240 | 17.19 % |
| 28 | 223 | 15.97 % | |
| 29 | 222 | 15.90 % | |
| 8位 | 30 | 238 | 17.05 % |
| 2位 | 31 | 248 | 17.77 % |
よくある質問(数字出現頻度)
Q 数字出現頻度のデータはどこから取得していますか?
Aミニロトの公式抽選結果をもとに収集・分析しており、信頼性の高い情報を反映しています。
Q 「よく出る数字」はどのように判断されていますか?
A全抽選結果から各数字の出現回数を集計し、頻度の高い順に表示しています。特に最近の傾向にも注目しています。
Q 最新のデータはいつ反映されますか?
A通常は抽選翌日までに自動で更新されますが、システム状況により遅れる場合もあります。
Q 出現頻度は予想に役立ちますか?
A完全なランダム抽選ではありますが、偏りが見られることもあるため、予想の参考材料として活用できます。
この画像の生成には Nano Banana Pro を使用しています。