ミニロト 本数字 出現頻度
出現率 = 本数字の出現回数 / 全体の抽選回数
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 191 | 14.18 % | |
5位 | 2 | 233 | 17.30 % |
3 | 221 | 16.41 % | |
4 | 218 | 16.18 % | |
5 | 218 | 16.18 % | |
6 | 188 | 13.96 % | |
7 | 211 | 15.66 % | |
8 | 196 | 14.55 % | |
9 | 202 | 15.00 % | |
10 | 220 | 16.33 % | |
1位 | 11 | 256 | 19.01 % |
12 | 194 | 14.40 % | |
13 | 212 | 15.74 % | |
2位 | 14 | 241 | 17.89 % |
15 | 189 | 14.03 % | |
16 | 224 | 16.63 % | |
17 | 212 | 15.74 % | |
18 | 218 | 16.18 % | |
3位 | 19 | 238 | 17.67 % |
20 | 218 | 16.18 % | |
5位 | 21 | 233 | 17.30 % |
5位 | 22 | 233 | 17.30 % |
10位 | 23 | 230 | 17.08 % |
24 | 218 | 16.18 % | |
25 | 212 | 15.74 % | |
26 | 194 | 14.40 % | |
9位 | 27 | 231 | 17.15 % |
28 | 211 | 15.66 % | |
29 | 207 | 15.37 % | |
8位 | 30 | 232 | 17.22 % |
4位 | 31 | 234 | 17.37 % |
よくある質問(数字出現頻度)
Q 数字出現頻度のデータはどこから取得していますか?
Aミニロトの公式抽選結果をもとに収集・分析しており、信頼性の高い情報を反映しています。
Q 「よく出る数字」はどのように判断されていますか?
A全抽選結果から各数字の出現回数を集計し、頻度の高い順に表示しています。特に最近の傾向にも注目しています。
Q 最新のデータはいつ反映されますか?
A通常は抽選翌日までに自動で更新されますが、システム状況により遅れる場合もあります。
Q 出現頻度は予想に役立ちますか?
A完全なランダム抽選ではありますが、偏りが見られることもあるため、予想の参考材料として活用できます。