このサイトには広告が含まれています。
ミニロト 全ペア出現頻度
メイン数字とペア数字の組み合わせで、出現回数と出現率を確認できます。
出現率 = ペア出現回数 / メイン数字の出現回数
| メイン数字 | ペア数字 | 出現回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 3 | 32 | 16.58 % |
| 1 | 4 | 19 | 9.84 % |
| 1 | 5 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 6 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 7 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 8 | 18 | 9.33 % |
| 1 | 9 | 22 | 11.40 % |
| 1 | 10 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 11 | 36 | 18.65 % |
| 1 | 12 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 13 | 21 | 10.88 % |
| 1 | 14 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 15 | 26 | 13.47 % |
| 1 | 16 | 23 | 11.92 % |
| 1 | 17 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 18 | 25 | 12.95 % |
| 1 | 19 | 21 | 10.88 % |
| 1 | 20 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 21 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 22 | 19 | 9.84 % |
| 1 | 23 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 24 | 18 | 9.33 % |
| 1 | 25 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 26 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 27 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 28 | 24 | 12.44 % |
| 1 | 29 | 30 | 15.54 % |
| 1 | 30 | 27 | 13.99 % |
| 1 | 31 | 27 | 13.99 % |
| 2 | 1 | 30 | 12.77 % |
| 2 | 3 | 40 | 17.02 % |
| 2 | 4 | 30 | 12.77 % |
| 2 | 5 | 29 | 12.34 % |
| 2 | 6 | 21 | 8.94 % |
| 2 | 7 | 28 | 11.91 % |
| 2 | 8 | 22 | 9.36 % |
| 2 | 9 | 26 | 11.06 % |
| 2 | 10 | 30 | 12.77 % |
| 2 | 11 | 44 | 18.72 % |
| 2 | 12 | 22 | 9.36 % |
| 2 | 13 | 41 | 17.45 % |
| 2 | 14 | 35 | 14.89 % |
| 2 | 15 | 27 | 11.49 % |
| 2 | 16 | 38 | 16.17 % |
| 2 | 17 | 24 | 10.21 % |
| 2 | 18 | 29 | 12.34 % |
| 2 | 19 | 38 | 16.17 % |
| 2 | 20 | 27 | 11.49 % |
| 2 | 21 | 30 | 12.77 % |
| 2 | 22 | 36 | 15.32 % |
| 2 | 23 | 35 | 14.89 % |
| 2 | 24 | 41 | 17.45 % |
| 2 | 25 | 27 | 11.49 % |
| 2 | 26 | 26 | 11.06 % |
| 2 | 27 | 30 | 12.77 % |
| 2 | 28 | 32 | 13.62 % |
| 2 | 29 | 34 | 14.47 % |
| 2 | 30 | 36 | 15.32 % |
| 2 | 31 | 32 | 13.62 % |
| 3 | 1 | 32 | 14.22 % |
| 3 | 2 | 40 | 17.78 % |
| 3 | 4 | 33 | 14.67 % |
| 3 | 5 | 31 | 13.78 % |
| 3 | 6 | 23 | 10.22 % |
| 3 | 7 | 31 | 13.78 % |
| 3 | 8 | 31 | 13.78 % |
| 3 | 9 | 28 | 12.44 % |
| 3 | 10 | 34 | 15.11 % |
| 3 | 11 | 42 | 18.67 % |
| 3 | 12 | 26 | 11.56 % |
| 3 | 13 | 28 | 12.44 % |
| 3 | 14 | 42 | 18.67 % |
| 3 | 15 | 28 | 12.44 % |
| 3 | 16 | 32 | 14.22 % |
| 3 | 17 | 25 | 11.11 % |
| 3 | 18 | 22 | 9.78 % |
| 3 | 19 | 33 | 14.67 % |
| 3 | 20 | 27 | 12.00 % |
| 3 | 21 | 22 | 9.78 % |
| 3 | 22 | 40 | 17.78 % |
| 3 | 23 | 31 | 13.78 % |
| 3 | 24 | 26 | 11.56 % |
| 3 | 25 | 36 | 16.00 % |
| 3 | 26 | 24 | 10.67 % |
| 3 | 27 | 28 | 12.44 % |
| 3 | 28 | 21 | 9.33 % |
| 3 | 29 | 23 | 10.22 % |
| 3 | 30 | 26 | 11.56 % |
| 3 | 31 | 35 | 15.56 % |
| 4 | 1 | 19 | 8.60 % |
| 4 | 2 | 30 | 13.57 % |
| 4 | 3 | 33 | 14.93 % |
| 4 | 5 | 25 | 11.31 % |
| 4 | 6 | 24 | 10.86 % |
| 4 | 7 | 25 | 11.31 % |
| 4 | 8 | 22 | 9.95 % |
| 4 | 9 | 33 | 14.93 % |
| 4 | 10 | 27 | 12.22 % |
| 4 | 11 | 35 | 15.84 % |
| 4 | 12 | 18 | 8.14 % |
| 4 | 13 | 31 | 14.03 % |
| 4 | 14 | 29 | 13.12 % |
| 4 | 15 | 32 | 14.48 % |
| 4 | 16 | 39 | 17.65 % |
| 4 | 17 | 25 | 11.31 % |
| 4 | 18 | 31 | 14.03 % |
| 4 | 19 | 39 | 17.65 % |
| 4 | 20 | 24 | 10.86 % |
| 4 | 21 | 30 | 13.57 % |
| 4 | 22 | 36 | 16.29 % |
| 4 | 23 | 25 | 11.31 % |
| 4 | 24 | 28 | 12.67 % |
| 4 | 25 | 25 | 11.31 % |
| 4 | 26 | 38 | 17.19 % |
| 4 | 27 | 34 | 15.38 % |
| 4 | 28 | 30 | 13.57 % |
| 4 | 29 | 28 | 12.67 % |
| 4 | 30 | 30 | 13.57 % |
| 4 | 31 | 39 | 17.65 % |
| 5 | 1 | 30 | 13.70 % |
| 5 | 2 | 29 | 13.24 % |
| 5 | 3 | 31 | 14.16 % |
| 5 | 4 | 25 | 11.42 % |
| 5 | 6 | 37 | 16.89 % |
| 5 | 7 | 33 | 15.07 % |
| 5 | 8 | 23 | 10.50 % |
| 5 | 9 | 23 | 10.50 % |
| 5 | 10 | 25 | 11.42 % |
| 5 | 11 | 32 | 14.61 % |
| 5 | 12 | 33 | 15.07 % |
| 5 | 13 | 28 | 12.79 % |
| 5 | 14 | 30 | 13.70 % |
| 5 | 15 | 25 | 11.42 % |
| 5 | 16 | 34 | 15.53 % |
| 5 | 17 | 27 | 12.33 % |
| 5 | 18 | 32 | 14.61 % |
| 5 | 19 | 30 | 13.70 % |
| 5 | 20 | 35 | 15.98 % |
| 5 | 21 | 34 | 15.53 % |
| 5 | 22 | 29 | 13.24 % |
| 5 | 23 | 31 | 14.16 % |
| 5 | 24 | 30 | 13.70 % |
| 5 | 25 | 26 | 11.87 % |
| 5 | 26 | 19 | 8.68 % |
| 5 | 27 | 38 | 17.35 % |
| 5 | 28 | 25 | 11.42 % |
| 5 | 29 | 28 | 12.79 % |
| 5 | 30 | 29 | 13.24 % |
| 5 | 31 | 25 | 11.42 % |
| 6 | 1 | 24 | 12.50 % |
| 6 | 2 | 21 | 10.94 % |
| 6 | 3 | 23 | 11.98 % |
| 6 | 4 | 24 | 12.50 % |
| 6 | 5 | 37 | 19.27 % |
| 6 | 7 | 17 | 8.85 % |
| 6 | 8 | 28 | 14.58 % |
| 6 | 9 | 16 | 8.33 % |
| 6 | 10 | 28 | 14.58 % |
| 6 | 11 | 36 | 18.75 % |
| 6 | 12 | 27 | 14.06 % |
| 6 | 13 | 21 | 10.94 % |
| 6 | 14 | 33 | 17.19 % |
| 6 | 15 | 27 | 14.06 % |
| 6 | 16 | 24 | 12.50 % |
| 6 | 17 | 30 | 15.62 % |
| 6 | 18 | 23 | 11.98 % |
| 6 | 19 | 19 | 9.90 % |
| 6 | 20 | 24 | 12.50 % |
| 6 | 21 | 28 | 14.58 % |
| 6 | 22 | 25 | 13.02 % |
| 6 | 23 | 32 | 16.67 % |
| 6 | 24 | 26 | 13.54 % |
| 6 | 25 | 22 | 11.46 % |
| 6 | 26 | 14 | 7.29 % |
| 6 | 27 | 25 | 13.02 % |
| 6 | 28 | 28 | 14.58 % |
| 6 | 29 | 27 | 14.06 % |
| 6 | 30 | 28 | 14.58 % |
| 6 | 31 | 31 | 16.15 % |
| 7 | 1 | 24 | 11.27 % |
| 7 | 2 | 28 | 13.15 % |
| 7 | 3 | 31 | 14.55 % |
| 7 | 4 | 25 | 11.74 % |
| 7 | 5 | 33 | 15.49 % |
| 7 | 6 | 17 | 7.98 % |
| 7 | 8 | 23 | 10.80 % |
| 7 | 9 | 29 | 13.62 % |
| 7 | 10 | 26 | 12.21 % |
| 7 | 11 | 35 | 16.43 % |
| 7 | 12 | 23 | 10.80 % |
| 7 | 13 | 26 | 12.21 % |
| 7 | 14 | 35 | 16.43 % |
| 7 | 15 | 22 | 10.33 % |
| 7 | 16 | 29 | 13.62 % |
| 7 | 17 | 39 | 18.31 % |
| 7 | 18 | 34 | 15.96 % |
| 7 | 19 | 30 | 14.08 % |
| 7 | 20 | 23 | 10.80 % |
| 7 | 21 | 33 | 15.49 % |
| 7 | 22 | 32 | 15.02 % |
| 7 | 23 | 29 | 13.62 % |
| 7 | 24 | 28 | 13.15 % |
| 7 | 25 | 32 | 15.02 % |
| 7 | 26 | 22 | 10.33 % |
| 7 | 27 | 34 | 15.96 % |
| 7 | 28 | 24 | 11.27 % |
| 7 | 29 | 23 | 10.80 % |
| 7 | 30 | 28 | 13.15 % |
| 7 | 31 | 35 | 16.43 % |
| 8 | 1 | 18 | 9.14 % |
| 8 | 2 | 22 | 11.17 % |
| 8 | 3 | 31 | 15.74 % |
| 8 | 4 | 22 | 11.17 % |
| 8 | 5 | 23 | 11.68 % |
| 8 | 6 | 28 | 14.21 % |
| 8 | 7 | 23 | 11.68 % |
| 8 | 9 | 29 | 14.72 % |
| 8 | 10 | 28 | 14.21 % |
| 8 | 11 | 30 | 15.23 % |
| 8 | 12 | 28 | 14.21 % |
| 8 | 13 | 24 | 12.18 % |
| 8 | 14 | 33 | 16.75 % |
| 8 | 15 | 19 | 9.64 % |
| 8 | 16 | 20 | 10.15 % |
| 8 | 17 | 23 | 11.68 % |
| 8 | 18 | 21 | 10.66 % |
| 8 | 19 | 30 | 15.23 % |
| 8 | 20 | 24 | 12.18 % |
| 8 | 21 | 33 | 16.75 % |
| 8 | 22 | 28 | 14.21 % |
| 8 | 23 | 26 | 13.20 % |
| 8 | 24 | 30 | 15.23 % |
| 8 | 25 | 21 | 10.66 % |
| 8 | 26 | 25 | 12.69 % |
| 8 | 27 | 32 | 16.24 % |
| 8 | 28 | 32 | 16.24 % |
| 8 | 29 | 25 | 12.69 % |
| 8 | 30 | 28 | 14.21 % |
| 8 | 31 | 32 | 16.24 % |
| 9 | 1 | 22 | 10.78 % |
| 9 | 2 | 26 | 12.75 % |
| 9 | 3 | 28 | 13.73 % |
| 9 | 4 | 33 | 16.18 % |
| 9 | 5 | 23 | 11.27 % |
| 9 | 6 | 16 | 7.84 % |
| 9 | 7 | 29 | 14.22 % |
| 9 | 8 | 29 | 14.22 % |
| 9 | 10 | 24 | 11.76 % |
| 9 | 11 | 32 | 15.69 % |
| 9 | 12 | 19 | 9.31 % |
| 9 | 13 | 30 | 14.71 % |
| 9 | 14 | 37 | 18.14 % |
| 9 | 15 | 29 | 14.22 % |
| 9 | 16 | 23 | 11.27 % |
| 9 | 17 | 21 | 10.29 % |
| 9 | 18 | 27 | 13.24 % |
| 9 | 19 | 33 | 16.18 % |
| 9 | 20 | 21 | 10.29 % |
| 9 | 21 | 32 | 15.69 % |
| 9 | 22 | 31 | 15.20 % |
| 9 | 23 | 28 | 13.73 % |
| 9 | 24 | 25 | 12.25 % |
| 9 | 25 | 26 | 12.75 % |
| 9 | 26 | 28 | 13.73 % |
| 9 | 27 | 29 | 14.22 % |
| 9 | 28 | 17 | 8.33 % |
| 9 | 29 | 37 | 18.14 % |
| 9 | 30 | 30 | 14.71 % |
| 9 | 31 | 31 | 15.20 % |
| 10 | 1 | 30 | 13.45 % |
| 10 | 2 | 30 | 13.45 % |
| 10 | 3 | 34 | 15.25 % |
| 10 | 4 | 27 | 12.11 % |
| 10 | 5 | 25 | 11.21 % |
| 10 | 6 | 28 | 12.56 % |
| 10 | 7 | 26 | 11.66 % |
| 10 | 8 | 28 | 12.56 % |
| 10 | 9 | 24 | 10.76 % |
| 10 | 11 | 35 | 15.70 % |
| 10 | 12 | 24 | 10.76 % |
| 10 | 13 | 31 | 13.90 % |
| 10 | 14 | 24 | 10.76 % |
| 10 | 15 | 29 | 13.00 % |
| 10 | 16 | 33 | 14.80 % |
| 10 | 17 | 28 | 12.56 % |
| 10 | 18 | 27 | 12.11 % |
| 10 | 19 | 26 | 11.66 % |
| 10 | 20 | 39 | 17.49 % |
| 10 | 21 | 34 | 15.25 % |
| 10 | 22 | 34 | 15.25 % |
| 10 | 23 | 36 | 16.14 % |
| 10 | 24 | 36 | 16.14 % |
| 10 | 25 | 28 | 12.56 % |
| 10 | 26 | 20 | 8.97 % |
| 10 | 27 | 34 | 15.25 % |
| 10 | 28 | 29 | 13.00 % |
| 10 | 29 | 26 | 11.66 % |
| 10 | 30 | 32 | 14.35 % |
| 10 | 31 | 35 | 15.70 % |
| 11 | 1 | 36 | 13.85 % |
| 11 | 2 | 44 | 16.92 % |
| 11 | 3 | 42 | 16.15 % |
| 11 | 4 | 35 | 13.46 % |
| 11 | 5 | 32 | 12.31 % |
| 11 | 6 | 36 | 13.85 % |
| 11 | 7 | 35 | 13.46 % |
| 11 | 8 | 30 | 11.54 % |
| 11 | 9 | 32 | 12.31 % |
| 11 | 10 | 35 | 13.46 % |
| 11 | 12 | 33 | 12.69 % |
| 11 | 13 | 30 | 11.54 % |
| 11 | 14 | 39 | 15.00 % |
| 11 | 15 | 29 | 11.15 % |
| 11 | 16 | 39 | 15.00 % |
| 11 | 17 | 33 | 12.69 % |
| 11 | 18 | 38 | 14.62 % |
| 11 | 19 | 31 | 11.92 % |
| 11 | 20 | 36 | 13.85 % |
| 11 | 21 | 27 | 10.38 % |
| 11 | 22 | 37 | 14.23 % |
| 11 | 23 | 34 | 13.08 % |
| 11 | 24 | 26 | 10.00 % |
| 11 | 25 | 28 | 10.77 % |
| 11 | 26 | 35 | 13.46 % |
| 11 | 27 | 28 | 10.77 % |
| 11 | 28 | 36 | 13.85 % |
| 11 | 29 | 38 | 14.62 % |
| 11 | 30 | 45 | 17.31 % |
| 11 | 31 | 41 | 15.77 % |
| 12 | 1 | 24 | 12.37 % |
| 12 | 2 | 22 | 11.34 % |
| 12 | 3 | 26 | 13.40 % |
| 12 | 4 | 18 | 9.28 % |
| 12 | 5 | 33 | 17.01 % |
| 12 | 6 | 27 | 13.92 % |
| 12 | 7 | 23 | 11.86 % |
| 12 | 8 | 28 | 14.43 % |
| 12 | 9 | 19 | 9.79 % |
| 12 | 10 | 24 | 12.37 % |
| 12 | 11 | 33 | 17.01 % |
| 12 | 13 | 26 | 13.40 % |
| 12 | 14 | 30 | 15.46 % |
| 12 | 15 | 20 | 10.31 % |
| 12 | 16 | 22 | 11.34 % |
| 12 | 17 | 33 | 17.01 % |
| 12 | 18 | 28 | 14.43 % |
| 12 | 19 | 29 | 14.95 % |
| 12 | 20 | 32 | 16.49 % |
| 12 | 21 | 26 | 13.40 % |
| 12 | 22 | 26 | 13.40 % |
| 12 | 23 | 29 | 14.95 % |
| 12 | 24 | 30 | 15.46 % |
| 12 | 25 | 21 | 10.82 % |
| 12 | 26 | 20 | 10.31 % |
| 12 | 27 | 30 | 15.46 % |
| 12 | 28 | 23 | 11.86 % |
| 12 | 29 | 13 | 6.70 % |
| 12 | 30 | 33 | 17.01 % |
| 12 | 31 | 28 | 14.43 % |
| 13 | 1 | 21 | 9.81 % |
| 13 | 2 | 41 | 19.16 % |
| 13 | 3 | 28 | 13.08 % |
| 13 | 4 | 31 | 14.49 % |
| 13 | 5 | 28 | 13.08 % |
| 13 | 6 | 21 | 9.81 % |
| 13 | 7 | 26 | 12.15 % |
| 13 | 8 | 24 | 11.21 % |
| 13 | 9 | 30 | 14.02 % |
| 13 | 10 | 31 | 14.49 % |
| 13 | 11 | 30 | 14.02 % |
| 13 | 12 | 26 | 12.15 % |
| 13 | 14 | 22 | 10.28 % |
| 13 | 15 | 31 | 14.49 % |
| 13 | 16 | 38 | 17.76 % |
| 13 | 17 | 23 | 10.75 % |
| 13 | 18 | 30 | 14.02 % |
| 13 | 19 | 44 | 20.56 % |
| 13 | 20 | 23 | 10.75 % |
| 13 | 21 | 35 | 16.36 % |
| 13 | 22 | 28 | 13.08 % |
| 13 | 23 | 29 | 13.55 % |
| 13 | 24 | 32 | 14.95 % |
| 13 | 25 | 28 | 13.08 % |
| 13 | 26 | 25 | 11.68 % |
| 13 | 27 | 29 | 13.55 % |
| 13 | 28 | 30 | 14.02 % |
| 13 | 29 | 21 | 9.81 % |
| 13 | 30 | 25 | 11.68 % |
| 13 | 31 | 26 | 12.15 % |
| 14 | 1 | 30 | 12.40 % |
| 14 | 2 | 35 | 14.46 % |
| 14 | 3 | 42 | 17.36 % |
| 14 | 4 | 29 | 11.98 % |
| 14 | 5 | 30 | 12.40 % |
| 14 | 6 | 33 | 13.64 % |
| 14 | 7 | 35 | 14.46 % |
| 14 | 8 | 33 | 13.64 % |
| 14 | 9 | 37 | 15.29 % |
| 14 | 10 | 24 | 9.92 % |
| 14 | 11 | 39 | 16.12 % |
| 14 | 12 | 30 | 12.40 % |
| 14 | 13 | 22 | 9.09 % |
| 14 | 15 | 27 | 11.16 % |
| 14 | 16 | 25 | 10.33 % |
| 14 | 17 | 32 | 13.22 % |
| 14 | 18 | 26 | 10.74 % |
| 14 | 19 | 29 | 11.98 % |
| 14 | 20 | 35 | 14.46 % |
| 14 | 21 | 33 | 13.64 % |
| 14 | 22 | 34 | 14.05 % |
| 14 | 23 | 34 | 14.05 % |
| 14 | 24 | 34 | 14.05 % |
| 14 | 25 | 40 | 16.53 % |
| 14 | 26 | 37 | 15.29 % |
| 14 | 27 | 28 | 11.57 % |
| 14 | 28 | 29 | 11.98 % |
| 14 | 29 | 30 | 12.40 % |
| 14 | 30 | 42 | 17.36 % |
| 14 | 31 | 34 | 14.05 % |
| 15 | 1 | 26 | 13.54 % |
| 15 | 2 | 27 | 14.06 % |
| 15 | 3 | 28 | 14.58 % |
| 15 | 4 | 32 | 16.67 % |
| 15 | 5 | 25 | 13.02 % |
| 15 | 6 | 27 | 14.06 % |
| 15 | 7 | 22 | 11.46 % |
| 15 | 8 | 19 | 9.90 % |
| 15 | 9 | 29 | 15.10 % |
| 15 | 10 | 29 | 15.10 % |
| 15 | 11 | 29 | 15.10 % |
| 15 | 12 | 20 | 10.42 % |
| 15 | 13 | 31 | 16.15 % |
| 15 | 14 | 27 | 14.06 % |
| 15 | 16 | 20 | 10.42 % |
| 15 | 17 | 19 | 9.90 % |
| 15 | 18 | 26 | 13.54 % |
| 15 | 19 | 22 | 11.46 % |
| 15 | 20 | 29 | 15.10 % |
| 15 | 21 | 22 | 11.46 % |
| 15 | 22 | 34 | 17.71 % |
| 15 | 23 | 23 | 11.98 % |
| 15 | 24 | 23 | 11.98 % |
| 15 | 25 | 27 | 14.06 % |
| 15 | 26 | 29 | 15.10 % |
| 15 | 27 | 20 | 10.42 % |
| 15 | 28 | 25 | 13.02 % |
| 15 | 29 | 26 | 13.54 % |
| 15 | 30 | 24 | 12.50 % |
| 15 | 31 | 28 | 14.58 % |
| 16 | 1 | 23 | 10.13 % |
| 16 | 2 | 38 | 16.74 % |
| 16 | 3 | 32 | 14.10 % |
| 16 | 4 | 39 | 17.18 % |
| 16 | 5 | 34 | 14.98 % |
| 16 | 6 | 24 | 10.57 % |
| 16 | 7 | 29 | 12.78 % |
| 16 | 8 | 20 | 8.81 % |
| 16 | 9 | 23 | 10.13 % |
| 16 | 10 | 33 | 14.54 % |
| 16 | 11 | 39 | 17.18 % |
| 16 | 12 | 22 | 9.69 % |
| 16 | 13 | 38 | 16.74 % |
| 16 | 14 | 25 | 11.01 % |
| 16 | 15 | 20 | 8.81 % |
| 16 | 17 | 31 | 13.66 % |
| 16 | 18 | 28 | 12.33 % |
| 16 | 19 | 29 | 12.78 % |
| 16 | 20 | 32 | 14.10 % |
| 16 | 21 | 27 | 11.89 % |
| 16 | 22 | 37 | 16.30 % |
| 16 | 23 | 33 | 14.54 % |
| 16 | 24 | 31 | 13.66 % |
| 16 | 25 | 27 | 11.89 % |
| 16 | 26 | 33 | 14.54 % |
| 16 | 27 | 24 | 10.57 % |
| 16 | 28 | 33 | 14.54 % |
| 16 | 29 | 31 | 13.66 % |
| 16 | 30 | 33 | 14.54 % |
| 16 | 31 | 40 | 17.62 % |
| 17 | 1 | 24 | 11.32 % |
| 17 | 2 | 24 | 11.32 % |
| 17 | 3 | 25 | 11.79 % |
| 17 | 4 | 25 | 11.79 % |
| 17 | 5 | 27 | 12.74 % |
| 17 | 6 | 30 | 14.15 % |
| 17 | 7 | 39 | 18.40 % |
| 17 | 8 | 23 | 10.85 % |
| 17 | 9 | 21 | 9.91 % |
| 17 | 10 | 28 | 13.21 % |
| 17 | 11 | 33 | 15.57 % |
| 17 | 12 | 33 | 15.57 % |
| 17 | 13 | 23 | 10.85 % |
| 17 | 14 | 32 | 15.09 % |
| 17 | 15 | 19 | 8.96 % |
| 17 | 16 | 31 | 14.62 % |
| 17 | 18 | 28 | 13.21 % |
| 17 | 19 | 38 | 17.92 % |
| 17 | 20 | 33 | 15.57 % |
| 17 | 21 | 31 | 14.62 % |
| 17 | 22 | 32 | 15.09 % |
| 17 | 23 | 33 | 15.57 % |
| 17 | 24 | 27 | 12.74 % |
| 17 | 25 | 27 | 12.74 % |
| 17 | 26 | 22 | 10.38 % |
| 17 | 27 | 27 | 12.74 % |
| 17 | 28 | 27 | 12.74 % |
| 17 | 29 | 28 | 13.21 % |
| 17 | 30 | 31 | 14.62 % |
| 17 | 31 | 27 | 12.74 % |
| 18 | 1 | 25 | 11.36 % |
| 18 | 2 | 29 | 13.18 % |
| 18 | 3 | 22 | 10.00 % |
| 18 | 4 | 31 | 14.09 % |
| 18 | 5 | 32 | 14.55 % |
| 18 | 6 | 23 | 10.45 % |
| 18 | 7 | 34 | 15.45 % |
| 18 | 8 | 21 | 9.55 % |
| 18 | 9 | 27 | 12.27 % |
| 18 | 10 | 27 | 12.27 % |
| 18 | 11 | 38 | 17.27 % |
| 18 | 12 | 28 | 12.73 % |
| 18 | 13 | 30 | 13.64 % |
| 18 | 14 | 26 | 11.82 % |
| 18 | 15 | 26 | 11.82 % |
| 18 | 16 | 28 | 12.73 % |
| 18 | 17 | 28 | 12.73 % |
| 18 | 19 | 33 | 15.00 % |
| 18 | 20 | 39 | 17.73 % |
| 18 | 21 | 35 | 15.91 % |
| 18 | 22 | 37 | 16.82 % |
| 18 | 23 | 25 | 11.36 % |
| 18 | 24 | 27 | 12.27 % |
| 18 | 25 | 30 | 13.64 % |
| 18 | 26 | 26 | 11.82 % |
| 18 | 27 | 31 | 14.09 % |
| 18 | 28 | 28 | 12.73 % |
| 18 | 29 | 24 | 10.91 % |
| 18 | 30 | 39 | 17.73 % |
| 18 | 31 | 31 | 14.09 % |
| 19 | 1 | 21 | 8.79 % |
| 19 | 2 | 38 | 15.90 % |
| 19 | 3 | 33 | 13.81 % |
| 19 | 4 | 39 | 16.32 % |
| 19 | 5 | 30 | 12.55 % |
| 19 | 6 | 19 | 7.95 % |
| 19 | 7 | 30 | 12.55 % |
| 19 | 8 | 30 | 12.55 % |
| 19 | 9 | 33 | 13.81 % |
| 19 | 10 | 26 | 10.88 % |
| 19 | 11 | 31 | 12.97 % |
| 19 | 12 | 29 | 12.13 % |
| 19 | 13 | 44 | 18.41 % |
| 19 | 14 | 29 | 12.13 % |
| 19 | 15 | 22 | 9.21 % |
| 19 | 16 | 29 | 12.13 % |
| 19 | 17 | 38 | 15.90 % |
| 19 | 18 | 33 | 13.81 % |
| 19 | 20 | 35 | 14.64 % |
| 19 | 21 | 34 | 14.23 % |
| 19 | 22 | 36 | 15.06 % |
| 19 | 23 | 40 | 16.74 % |
| 19 | 24 | 31 | 12.97 % |
| 19 | 25 | 29 | 12.13 % |
| 19 | 26 | 25 | 10.46 % |
| 19 | 27 | 33 | 13.81 % |
| 19 | 28 | 41 | 17.15 % |
| 19 | 29 | 27 | 11.30 % |
| 19 | 30 | 33 | 13.81 % |
| 19 | 31 | 38 | 15.90 % |
| 20 | 1 | 24 | 10.76 % |
| 20 | 2 | 27 | 12.11 % |
| 20 | 3 | 27 | 12.11 % |
| 20 | 4 | 24 | 10.76 % |
| 20 | 5 | 35 | 15.70 % |
| 20 | 6 | 24 | 10.76 % |
| 20 | 7 | 23 | 10.31 % |
| 20 | 8 | 24 | 10.76 % |
| 20 | 9 | 21 | 9.42 % |
| 20 | 10 | 39 | 17.49 % |
| 20 | 11 | 36 | 16.14 % |
| 20 | 12 | 32 | 14.35 % |
| 20 | 13 | 23 | 10.31 % |
| 20 | 14 | 35 | 15.70 % |
| 20 | 15 | 29 | 13.00 % |
| 20 | 16 | 32 | 14.35 % |
| 20 | 17 | 33 | 14.80 % |
| 20 | 18 | 39 | 17.49 % |
| 20 | 19 | 35 | 15.70 % |
| 20 | 21 | 24 | 10.76 % |
| 20 | 22 | 36 | 16.14 % |
| 20 | 23 | 34 | 15.25 % |
| 20 | 24 | 30 | 13.45 % |
| 20 | 25 | 34 | 15.25 % |
| 20 | 26 | 23 | 10.31 % |
| 20 | 27 | 40 | 17.94 % |
| 20 | 28 | 31 | 13.90 % |
| 20 | 29 | 29 | 13.00 % |
| 20 | 30 | 21 | 9.42 % |
| 20 | 31 | 28 | 12.56 % |
| 21 | 1 | 30 | 12.82 % |
| 21 | 2 | 30 | 12.82 % |
| 21 | 3 | 22 | 9.40 % |
| 21 | 4 | 30 | 12.82 % |
| 21 | 5 | 34 | 14.53 % |
| 21 | 6 | 28 | 11.97 % |
| 21 | 7 | 33 | 14.10 % |
| 21 | 8 | 33 | 14.10 % |
| 21 | 9 | 32 | 13.68 % |
| 21 | 10 | 34 | 14.53 % |
| 21 | 11 | 27 | 11.54 % |
| 21 | 12 | 26 | 11.11 % |
| 21 | 13 | 35 | 14.96 % |
| 21 | 14 | 33 | 14.10 % |
| 21 | 15 | 22 | 9.40 % |
| 21 | 16 | 27 | 11.54 % |
| 21 | 17 | 31 | 13.25 % |
| 21 | 18 | 35 | 14.96 % |
| 21 | 19 | 34 | 14.53 % |
| 21 | 20 | 24 | 10.26 % |
| 21 | 22 | 28 | 11.97 % |
| 21 | 23 | 37 | 15.81 % |
| 21 | 24 | 29 | 12.39 % |
| 21 | 25 | 40 | 17.09 % |
| 21 | 26 | 28 | 11.97 % |
| 21 | 27 | 42 | 17.95 % |
| 21 | 28 | 36 | 15.38 % |
| 21 | 29 | 26 | 11.11 % |
| 21 | 30 | 38 | 16.24 % |
| 21 | 31 | 32 | 13.68 % |
| 22 | 1 | 19 | 8.05 % |
| 22 | 2 | 36 | 15.25 % |
| 22 | 3 | 40 | 16.95 % |
| 22 | 4 | 36 | 15.25 % |
| 22 | 5 | 29 | 12.29 % |
| 22 | 6 | 25 | 10.59 % |
| 22 | 7 | 32 | 13.56 % |
| 22 | 8 | 28 | 11.86 % |
| 22 | 9 | 31 | 13.14 % |
| 22 | 10 | 34 | 14.41 % |
| 22 | 11 | 37 | 15.68 % |
| 22 | 12 | 26 | 11.02 % |
| 22 | 13 | 28 | 11.86 % |
| 22 | 14 | 34 | 14.41 % |
| 22 | 15 | 34 | 14.41 % |
| 22 | 16 | 37 | 15.68 % |
| 22 | 17 | 32 | 13.56 % |
| 22 | 18 | 37 | 15.68 % |
