ミニロト 全ペア出現頻度
メイン数字とペア数字の組み合わせで、出現回数と出現率を確認できます。
出現率 = ペア出現回数 / メイン数字の出現回数
メイン数字 | ペア数字 | 出現回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 15.71 % |
1 | 3 | 31 | 16.23 % |
1 | 4 | 19 | 9.95 % |
1 | 5 | 30 | 15.71 % |
1 | 6 | 23 | 12.04 % |
1 | 7 | 24 | 12.57 % |
1 | 8 | 18 | 9.42 % |
1 | 9 | 22 | 11.52 % |
1 | 10 | 30 | 15.71 % |
1 | 11 | 36 | 18.85 % |
1 | 12 | 24 | 12.57 % |
1 | 13 | 21 | 10.99 % |
1 | 14 | 30 | 15.71 % |
1 | 15 | 25 | 13.09 % |
1 | 16 | 22 | 11.52 % |
1 | 17 | 24 | 12.57 % |
1 | 18 | 25 | 13.09 % |
1 | 19 | 21 | 10.99 % |
1 | 20 | 23 | 12.04 % |
1 | 21 | 30 | 15.71 % |
1 | 22 | 18 | 9.42 % |
1 | 23 | 30 | 15.71 % |
1 | 24 | 18 | 9.42 % |
1 | 25 | 30 | 15.71 % |
1 | 26 | 24 | 12.57 % |
1 | 27 | 29 | 15.18 % |
1 | 28 | 24 | 12.57 % |
1 | 29 | 29 | 15.18 % |
1 | 30 | 27 | 14.14 % |
1 | 31 | 27 | 14.14 % |
2 | 1 | 30 | 12.88 % |
2 | 3 | 38 | 16.31 % |
2 | 4 | 30 | 12.88 % |
2 | 5 | 29 | 12.45 % |
2 | 6 | 21 | 9.01 % |
2 | 7 | 28 | 12.02 % |
2 | 8 | 22 | 9.44 % |
2 | 9 | 26 | 11.16 % |
2 | 10 | 30 | 12.88 % |
2 | 11 | 43 | 18.45 % |
2 | 12 | 22 | 9.44 % |
2 | 13 | 41 | 17.60 % |
2 | 14 | 35 | 15.02 % |
2 | 15 | 26 | 11.16 % |
2 | 16 | 38 | 16.31 % |
2 | 17 | 24 | 10.30 % |
2 | 18 | 29 | 12.45 % |
2 | 19 | 38 | 16.31 % |
2 | 20 | 27 | 11.59 % |
2 | 21 | 30 | 12.88 % |
2 | 22 | 35 | 15.02 % |
2 | 23 | 35 | 15.02 % |
2 | 24 | 41 | 17.60 % |
2 | 25 | 27 | 11.59 % |
2 | 26 | 26 | 11.16 % |
2 | 27 | 30 | 12.88 % |
2 | 28 | 30 | 12.88 % |
2 | 29 | 33 | 14.16 % |
2 | 30 | 36 | 15.45 % |
2 | 31 | 32 | 13.73 % |
3 | 1 | 31 | 14.03 % |
3 | 2 | 38 | 17.19 % |
3 | 4 | 33 | 14.93 % |
3 | 5 | 31 | 14.03 % |
3 | 6 | 22 | 9.95 % |
3 | 7 | 31 | 14.03 % |
3 | 8 | 31 | 14.03 % |
3 | 9 | 28 | 12.67 % |
3 | 10 | 33 | 14.93 % |
3 | 11 | 41 | 18.55 % |
3 | 12 | 26 | 11.76 % |
3 | 13 | 28 | 12.67 % |
3 | 14 | 42 | 19.00 % |
3 | 15 | 26 | 11.76 % |
3 | 16 | 31 | 14.03 % |
3 | 17 | 25 | 11.31 % |
3 | 18 | 22 | 9.95 % |
3 | 19 | 33 | 14.93 % |
3 | 20 | 26 | 11.76 % |
3 | 21 | 22 | 9.95 % |
3 | 22 | 39 | 17.65 % |
3 | 23 | 30 | 13.57 % |
3 | 24 | 26 | 11.76 % |
3 | 25 | 36 | 16.29 % |
3 | 26 | 24 | 10.86 % |
3 | 27 | 27 | 12.22 % |
3 | 28 | 19 | 8.60 % |
3 | 29 | 22 | 9.95 % |
3 | 30 | 26 | 11.76 % |
3 | 31 | 35 | 15.84 % |
4 | 1 | 19 | 8.72 % |
4 | 2 | 30 | 13.76 % |
4 | 3 | 33 | 15.14 % |
4 | 5 | 25 | 11.47 % |
4 | 6 | 24 | 11.01 % |
4 | 7 | 25 | 11.47 % |
4 | 8 | 22 | 10.09 % |
4 | 9 | 32 | 14.68 % |
4 | 10 | 26 | 11.93 % |
4 | 11 | 35 | 16.06 % |
4 | 12 | 18 | 8.26 % |
4 | 13 | 31 | 14.22 % |
4 | 14 | 29 | 13.30 % |
4 | 15 | 32 | 14.68 % |
4 | 16 | 38 | 17.43 % |
4 | 17 | 25 | 11.47 % |
4 | 18 | 30 | 13.76 % |
4 | 19 | 38 | 17.43 % |
4 | 20 | 22 | 10.09 % |
4 | 21 | 30 | 13.76 % |
4 | 22 | 36 | 16.51 % |
4 | 23 | 25 | 11.47 % |
4 | 24 | 27 | 12.39 % |
4 | 25 | 25 | 11.47 % |
4 | 26 | 37 | 16.97 % |
4 | 27 | 34 | 15.60 % |
4 | 28 | 29 | 13.30 % |
4 | 29 | 26 | 11.93 % |
4 | 30 | 30 | 13.76 % |
4 | 31 | 39 | 17.89 % |
5 | 1 | 30 | 13.76 % |
5 | 2 | 29 | 13.30 % |
5 | 3 | 31 | 14.22 % |
5 | 4 | 25 | 11.47 % |
5 | 6 | 37 | 16.97 % |
5 | 7 | 33 | 15.14 % |
5 | 8 | 22 | 10.09 % |
5 | 9 | 23 | 10.55 % |
5 | 10 | 24 | 11.01 % |
5 | 11 | 31 | 14.22 % |
5 | 12 | 33 | 15.14 % |
5 | 13 | 28 | 12.84 % |
5 | 14 | 30 | 13.76 % |
5 | 15 | 25 | 11.47 % |
5 | 16 | 34 | 15.60 % |
5 | 17 | 27 | 12.39 % |
5 | 18 | 32 | 14.68 % |
5 | 19 | 30 | 13.76 % |
5 | 20 | 35 | 16.06 % |
5 | 21 | 34 | 15.60 % |
5 | 22 | 29 | 13.30 % |
5 | 23 | 31 | 14.22 % |
5 | 24 | 30 | 13.76 % |
5 | 25 | 26 | 11.93 % |
5 | 26 | 19 | 8.72 % |
5 | 27 | 38 | 17.43 % |
5 | 28 | 25 | 11.47 % |
5 | 29 | 27 | 12.39 % |
5 | 30 | 29 | 13.30 % |
5 | 31 | 25 | 11.47 % |
6 | 1 | 23 | 12.23 % |
6 | 2 | 21 | 11.17 % |
6 | 3 | 22 | 11.70 % |
6 | 4 | 24 | 12.77 % |
6 | 5 | 37 | 19.68 % |
6 | 7 | 16 | 8.51 % |
6 | 8 | 28 | 14.89 % |
6 | 9 | 16 | 8.51 % |
6 | 10 | 27 | 14.36 % |
6 | 11 | 35 | 18.62 % |
6 | 12 | 27 | 14.36 % |
6 | 13 | 20 | 10.64 % |
6 | 14 | 32 | 17.02 % |
6 | 15 | 27 | 14.36 % |
6 | 16 | 24 | 12.77 % |
6 | 17 | 30 | 15.96 % |
6 | 18 | 22 | 11.70 % |
6 | 19 | 19 | 10.11 % |
6 | 20 | 23 | 12.23 % |
6 | 21 | 28 | 14.89 % |
6 | 22 | 23 | 12.23 % |
6 | 23 | 31 | 16.49 % |
6 | 24 | 25 | 13.30 % |
6 | 25 | 22 | 11.70 % |
6 | 26 | 14 | 7.45 % |
6 | 27 | 23 | 12.23 % |
6 | 28 | 28 | 14.89 % |
6 | 29 | 26 | 13.83 % |
6 | 30 | 28 | 14.89 % |
6 | 31 | 31 | 16.49 % |
7 | 1 | 24 | 11.37 % |
7 | 2 | 28 | 13.27 % |
7 | 3 | 31 | 14.69 % |
7 | 4 | 25 | 11.85 % |
7 | 5 | 33 | 15.64 % |
7 | 6 | 16 | 7.58 % |
7 | 8 | 23 | 10.90 % |
7 | 9 | 28 | 13.27 % |
7 | 10 | 26 | 12.32 % |
7 | 11 | 35 | 16.59 % |
7 | 12 | 23 | 10.90 % |
7 | 13 | 26 | 12.32 % |
7 | 14 | 35 | 16.59 % |
7 | 15 | 22 | 10.43 % |
7 | 16 | 29 | 13.74 % |
7 | 17 | 39 | 18.48 % |
7 | 18 | 34 | 16.11 % |
7 | 19 | 30 | 14.22 % |
7 | 20 | 22 | 10.43 % |
7 | 21 | 32 | 15.17 % |
7 | 22 | 31 | 14.69 % |
7 | 23 | 29 | 13.74 % |
7 | 24 | 27 | 12.80 % |
7 | 25 | 31 | 14.69 % |
7 | 26 | 22 | 10.43 % |
7 | 27 | 34 | 16.11 % |
7 | 28 | 23 | 10.90 % |
7 | 29 | 23 | 10.90 % |
7 | 30 | 28 | 13.27 % |
7 | 31 | 35 | 16.59 % |
8 | 1 | 18 | 9.18 % |
8 | 2 | 22 | 11.22 % |
8 | 3 | 31 | 15.82 % |
8 | 4 | 22 | 11.22 % |
8 | 5 | 22 | 11.22 % |
8 | 6 | 28 | 14.29 % |
8 | 7 | 23 | 11.73 % |
8 | 9 | 29 | 14.80 % |
8 | 10 | 27 | 13.78 % |
8 | 11 | 29 | 14.80 % |
8 | 12 | 28 | 14.29 % |
8 | 13 | 24 | 12.24 % |
8 | 14 | 33 | 16.84 % |
8 | 15 | 19 | 9.69 % |
8 | 16 | 20 | 10.20 % |
8 | 17 | 23 | 11.73 % |
8 | 18 | 21 | 10.71 % |
8 | 19 | 30 | 15.31 % |
8 | 20 | 24 | 12.24 % |
8 | 21 | 33 | 16.84 % |
8 | 22 | 28 | 14.29 % |
8 | 23 | 26 | 13.27 % |
8 | 24 | 30 | 15.31 % |
8 | 25 | 21 | 10.71 % |
8 | 26 | 25 | 12.76 % |
8 | 27 | 32 | 16.33 % |
8 | 28 | 32 | 16.33 % |
8 | 29 | 24 | 12.24 % |
8 | 30 | 28 | 14.29 % |
8 | 31 | 32 | 16.33 % |
9 | 1 | 22 | 10.89 % |
9 | 2 | 26 | 12.87 % |
9 | 3 | 28 | 13.86 % |
9 | 4 | 32 | 15.84 % |
9 | 5 | 23 | 11.39 % |
9 | 6 | 16 | 7.92 % |
9 | 7 | 28 | 13.86 % |
9 | 8 | 29 | 14.36 % |
9 | 10 | 23 | 11.39 % |
9 | 11 | 32 | 15.84 % |
9 | 12 | 19 | 9.41 % |
9 | 13 | 30 | 14.85 % |
9 | 14 | 37 | 18.32 % |
9 | 15 | 29 | 14.36 % |
9 | 16 | 23 | 11.39 % |
9 | 17 | 21 | 10.40 % |
9 | 18 | 27 | 13.37 % |
9 | 19 | 32 | 15.84 % |
9 | 20 | 21 | 10.40 % |
9 | 21 | 31 | 15.35 % |
9 | 22 | 31 | 15.35 % |
9 | 23 | 28 | 13.86 % |
9 | 24 | 25 | 12.38 % |
9 | 25 | 25 | 12.38 % |
9 | 26 | 28 | 13.86 % |
9 | 27 | 29 | 14.36 % |
9 | 28 | 16 | 7.92 % |
9 | 29 | 36 | 17.82 % |
9 | 30 | 30 | 14.85 % |
9 | 31 | 31 | 15.35 % |
10 | 1 | 30 | 13.64 % |
10 | 2 | 30 | 13.64 % |
10 | 3 | 33 | 15.00 % |
10 | 4 | 26 | 11.82 % |
10 | 5 | 24 | 10.91 % |
10 | 6 | 27 | 12.27 % |
10 | 7 | 26 | 11.82 % |
10 | 8 | 27 | 12.27 % |
10 | 9 | 23 | 10.45 % |
10 | 11 | 34 | 15.45 % |
10 | 12 | 24 | 10.91 % |
10 | 13 | 31 | 14.09 % |
10 | 14 | 24 | 10.91 % |
10 | 15 | 29 | 13.18 % |
10 | 16 | 33 | 15.00 % |
10 | 17 | 28 | 12.73 % |
10 | 18 | 27 | 12.27 % |
10 | 19 | 25 | 11.36 % |
10 | 20 | 39 | 17.73 % |
10 | 21 | 34 | 15.45 % |
10 | 22 | 34 | 15.45 % |
10 | 23 | 35 | 15.91 % |
10 | 24 | 36 | 16.36 % |
10 | 25 | 28 | 12.73 % |
10 | 26 | 20 | 9.09 % |
10 | 27 | 33 | 15.00 % |
10 | 28 | 29 | 13.18 % |
10 | 29 | 24 | 10.91 % |
10 | 30 | 32 | 14.55 % |
10 | 31 | 35 | 15.91 % |
11 | 1 | 36 | 14.06 % |
11 | 2 | 43 | 16.80 % |
11 | 3 | 41 | 16.02 % |
11 | 4 | 35 | 13.67 % |
11 | 5 | 31 | 12.11 % |
11 | 6 | 35 | 13.67 % |
11 | 7 | 35 | 13.67 % |
11 | 8 | 29 | 11.33 % |
11 | 9 | 32 | 12.50 % |
11 | 10 | 34 | 13.28 % |
11 | 12 | 33 | 12.89 % |
11 | 13 | 28 | 10.94 % |
11 | 14 | 38 | 14.84 % |
11 | 15 | 28 | 10.94 % |
11 | 16 | 38 | 14.84 % |
11 | 17 | 33 | 12.89 % |
11 | 18 | 37 | 14.45 % |
11 | 19 | 31 | 12.11 % |
11 | 20 | 36 | 14.06 % |
11 | 21 | 27 | 10.55 % |
11 | 22 | 36 | 14.06 % |
11 | 23 | 34 | 13.28 % |
11 | 24 | 26 | 10.16 % |
11 | 25 | 28 | 10.94 % |
11 | 26 | 34 | 13.28 % |
11 | 27 | 28 | 10.94 % |
11 | 28 | 35 | 13.67 % |
11 | 29 | 37 | 14.45 % |
11 | 30 | 45 | 17.58 % |
11 | 31 | 41 | 16.02 % |
12 | 1 | 24 | 12.37 % |
12 | 2 | 22 | 11.34 % |
12 | 3 | 26 | 13.40 % |
12 | 4 | 18 | 9.28 % |
12 | 5 | 33 | 17.01 % |
12 | 6 | 27 | 13.92 % |
12 | 7 | 23 | 11.86 % |
12 | 8 | 28 | 14.43 % |
12 | 9 | 19 | 9.79 % |
12 | 10 | 24 | 12.37 % |
12 | 11 | 33 | 17.01 % |
12 | 13 | 26 | 13.40 % |
12 | 14 | 30 | 15.46 % |
12 | 15 | 20 | 10.31 % |
12 | 16 | 22 | 11.34 % |
12 | 17 | 33 | 17.01 % |
12 | 18 | 28 | 14.43 % |
12 | 19 | 29 | 14.95 % |
12 | 20 | 32 | 16.49 % |
12 | 21 | 26 | 13.40 % |
12 | 22 | 26 | 13.40 % |
12 | 23 | 29 | 14.95 % |
12 | 24 | 30 | 15.46 % |
12 | 25 | 21 | 10.82 % |
12 | 26 | 20 | 10.31 % |
12 | 27 | 30 | 15.46 % |
12 | 28 | 23 | 11.86 % |
12 | 29 | 13 | 6.70 % |
12 | 30 | 33 | 17.01 % |
12 | 31 | 28 | 14.43 % |
13 | 1 | 21 | 9.91 % |
13 | 2 | 41 | 19.34 % |
13 | 3 | 28 | 13.21 % |
13 | 4 | 31 | 14.62 % |
13 | 5 | 28 | 13.21 % |
13 | 6 | 20 | 9.43 % |
13 | 7 | 26 | 12.26 % |
13 | 8 | 24 | 11.32 % |
13 | 9 | 30 | 14.15 % |
13 | 10 | 31 | 14.62 % |
13 | 11 | 28 | 13.21 % |
13 | 12 | 26 | 12.26 % |
13 | 14 | 21 | 9.91 % |
13 | 15 | 30 | 14.15 % |
13 | 16 | 37 | 17.45 % |
13 | 17 | 23 | 10.85 % |
13 | 18 | 29 | 13.68 % |
13 | 19 | 44 | 20.75 % |
13 | 20 | 23 | 10.85 % |
13 | 21 | 35 | 16.51 % |
13 | 22 | 28 | 13.21 % |
13 | 23 | 29 | 13.68 % |
13 | 24 | 32 | 15.09 % |
13 | 25 | 28 | 13.21 % |
13 | 26 | 24 | 11.32 % |
13 | 27 | 29 | 13.68 % |
13 | 28 | 30 | 14.15 % |
13 | 29 | 21 | 9.91 % |
13 | 30 | 25 | 11.79 % |
13 | 31 | 26 | 12.26 % |
14 | 1 | 30 | 12.45 % |
14 | 2 | 35 | 14.52 % |
14 | 3 | 42 | 17.43 % |
14 | 4 | 29 | 12.03 % |
14 | 5 | 30 | 12.45 % |
14 | 6 | 32 | 13.28 % |
14 | 7 | 35 | 14.52 % |
14 | 8 | 33 | 13.69 % |
14 | 9 | 37 | 15.35 % |
14 | 10 | 24 | 9.96 % |
14 | 11 | 38 | 15.77 % |
14 | 12 | 30 | 12.45 % |
14 | 13 | 21 | 8.71 % |
14 | 15 | 27 | 11.20 % |
14 | 16 | 25 | 10.37 % |
14 | 17 | 32 | 13.28 % |
14 | 18 | 25 | 10.37 % |
14 | 19 | 29 | 12.03 % |
14 | 20 | 35 | 14.52 % |
14 | 21 | 33 | 13.69 % |
14 | 22 | 34 | 14.11 % |
14 | 23 | 34 | 14.11 % |
14 | 24 | 34 | 14.11 % |
14 | 25 | 40 | 16.60 % |
14 | 26 | 37 | 15.35 % |
14 | 27 | 28 | 11.62 % |
14 | 28 | 29 | 12.03 % |
14 | 29 | 30 | 12.45 % |
14 | 30 | 42 | 17.43 % |
14 | 31 | 34 | 14.11 % |
15 | 1 | 25 | 13.23 % |
15 | 2 | 26 | 13.76 % |
15 | 3 | 26 | 13.76 % |
15 | 4 | 32 | 16.93 % |
15 | 5 | 25 | 13.23 % |
15 | 6 | 27 | 14.29 % |
15 | 7 | 22 | 11.64 % |
15 | 8 | 19 | 10.05 % |
15 | 9 | 29 | 15.34 % |
15 | 10 | 29 | 15.34 % |
15 | 11 | 28 | 14.81 % |
15 | 12 | 20 | 10.58 % |
15 | 13 | 30 | 15.87 % |
15 | 14 | 27 | 14.29 % |
15 | 16 | 18 | 9.52 % |
15 | 17 | 19 | 10.05 % |
15 | 18 | 26 | 13.76 % |
15 | 19 | 22 | 11.64 % |
15 | 20 | 28 | 14.81 % |
15 | 21 | 22 | 11.64 % |
15 | 22 | 34 | 17.99 % |
15 | 23 | 23 | 12.17 % |
15 | 24 | 23 | 12.17 % |
15 | 25 | 27 | 14.29 % |
15 | 26 | 28 | 14.81 % |
15 | 27 | 20 | 10.58 % |
15 | 28 | 24 | 12.70 % |
15 | 29 | 25 | 13.23 % |
15 | 30 | 24 | 12.70 % |
15 | 31 | 28 | 14.81 % |
16 | 1 | 22 | 9.82 % |
16 | 2 | 38 | 16.96 % |
16 | 3 | 31 | 13.84 % |
16 | 4 | 38 | 16.96 % |
16 | 5 | 34 | 15.18 % |
16 | 6 | 24 | 10.71 % |
16 | 7 | 29 | 12.95 % |
16 | 8 | 20 | 8.93 % |
16 | 9 | 23 | 10.27 % |
16 | 10 | 33 | 14.73 % |
16 | 11 | 38 | 16.96 % |
16 | 12 | 22 | 9.82 % |
16 | 13 | 37 | 16.52 % |
16 | 14 | 25 | 11.16 % |
16 | 15 | 18 | 8.04 % |
16 | 17 | 31 | 13.84 % |
16 | 18 | 28 | 12.50 % |
16 | 19 | 29 | 12.95 % |
16 | 20 | 30 | 13.39 % |
16 | 21 | 27 | 12.05 % |
16 | 22 | 37 | 16.52 % |
16 | 23 | 33 | 14.73 % |
16 | 24 | 31 | 13.84 % |
16 | 25 | 27 | 12.05 % |
16 | 26 | 31 | 13.84 % |
16 | 27 | 24 | 10.71 % |
16 | 28 | 32 | 14.29 % |
16 | 29 | 31 | 13.84 % |
16 | 30 | 33 | 14.73 % |
16 | 31 | 40 | 17.86 % |
17 | 1 | 24 | 11.32 % |
17 | 2 | 24 | 11.32 % |
17 | 3 | 25 | 11.79 % |
17 | 4 | 25 | 11.79 % |
17 | 5 | 27 | 12.74 % |
17 | 6 | 30 | 14.15 % |
17 | 7 | 39 | 18.40 % |
17 | 8 | 23 | 10.85 % |
17 | 9 | 21 | 9.91 % |
17 | 10 | 28 | 13.21 % |
17 | 11 | 33 | 15.57 % |
17 | 12 | 33 | 15.57 % |
17 | 13 | 23 | 10.85 % |
17 | 14 | 32 | 15.09 % |
17 | 15 | 19 | 8.96 % |
17 | 16 | 31 | 14.62 % |
17 | 18 | 28 | 13.21 % |
17 | 19 | 38 | 17.92 % |
17 | 20 | 33 | 15.57 % |
17 | 21 | 31 | 14.62 % |
17 | 22 | 32 | 15.09 % |
17 | 23 | 33 | 15.57 % |
17 | 24 | 27 | 12.74 % |
17 | 25 | 27 | 12.74 % |
17 | 26 | 22 | 10.38 % |
17 | 27 | 27 | 12.74 % |
17 | 28 | 27 | 12.74 % |
17 | 29 | 28 | 13.21 % |
17 | 30 | 31 | 14.62 % |
17 | 31 | 27 | 12.74 % |
18 | 1 | 25 | 11.47 % |
18 | 2 | 29 | 13.30 % |
18 | 3 | 22 | 10.09 % |
18 | 4 | 30 | 13.76 % |
18 | 5 | 32 | 14.68 % |
18 | 6 | 22 | 10.09 % |
18 | 7 | 34 | 15.60 % |
18 | 8 | 21 | 9.63 % |
18 | 9 | 27 | 12.39 % |
18 | 10 | 27 | 12.39 % |
18 | 11 | 37 | 16.97 % |
18 | 12 | 28 | 12.84 % |
18 | 13 | 29 | 13.30 % |
18 | 14 | 25 | 11.47 % |
18 | 15 | 26 | 11.93 % |
18 | 16 | 28 | 12.84 % |
18 | 17 | 28 | 12.84 % |
18 | 19 | 33 | 15.14 % |
18 | 20 | 38 | 17.43 % |
18 | 21 | 35 | 16.06 % |
18 | 22 | 37 | 16.97 % |
18 | 23 | 25 | 11.47 % |
18 | 24 | 26 | 11.93 % |
18 | 25 | 30 | 13.76 % |
18 | 26 | 26 | 11.93 % |
18 | 27 | 31 | 14.22 % |
18 | 28 | 28 | 12.84 % |
18 | 29 | 23 | 10.55 % |
18 | 30 | 39 | 17.89 % |
18 | 31 | 31 | 14.22 % |
19 | 1 | 21 | 8.82 % |
19 | 2 | 38 | 15.97 % |
19 | 3 | 33 | 13.87 % |
19 | 4 | 38 | 15.97 % |
19 | 5 | 30 | 12.61 % |
19 | 6 | 19 | 7.98 % |
19 | 7 | 30 | 12.61 % |
19 | 8 | 30 | 12.61 % |
19 | 9 | 32 | 13.45 % |
19 | 10 | 25 | 10.50 % |
19 | 11 | 31 | 13.03 % |
19 | 12 | 29 | 12.18 % |
19 | 13 | 44 | 18.49 % |
19 | 14 | 29 | 12.18 % |
19 | 15 | 22 | 9.24 % |
19 | 16 | 29 | 12.18 % |
19 | 17 | 38 | 15.97 % |
19 | 18 | 33 | 13.87 % |
19 | 20 | 35 | 14.71 % |
19 | 21 | 34 | 14.29 % |
19 | 22 | 36 | 15.13 % |
19 | 23 | 40 | 16.81 % |
19 | 24 | 31 | 13.03 % |
19 | 25 | 29 | 12.18 % |
19 | 26 | 25 | 10.50 % |
19 | 27 | 33 | 13.87 % |
19 | 28 | 41 | 17.23 % |
19 | 29 | 26 | 10.92 % |
19 | 30 | 33 | 13.87 % |
19 | 31 | 38 | 15.97 % |
20 | 1 | 23 | 10.55 % |
20 | 2 | 27 | 12.39 % |
20 | 3 | 26 | 11.93 % |
20 | 4 | 22 | 10.09 % |
20 | 5 | 35 | 16.06 % |
20 | 6 | 23 | 10.55 % |
20 | 7 | 22 | 10.09 % |
20 | 8 | 24 | 11.01 % |
20 | 9 | 21 | 9.63 % |
20 | 10 | 39 | 17.89 % |
20 | 11 | 36 | 16.51 % |
20 | 12 | 32 | 14.68 % |
20 | 13 | 23 | 10.55 % |
20 | 14 | 35 | 16.06 % |
20 | 15 | 28 | 12.84 % |
20 | 16 | 30 | 13.76 % |
20 | 17 | 33 | 15.14 % |
20 | 18 | 38 | 17.43 % |
20 | 19 | 35 | 16.06 % |
20 | 21 | 24 | 11.01 % |
20 | 22 | 35 | 16.06 % |
20 | 23 | 34 | 15.60 % |
20 | 24 | 28 | 12.84 % |
20 | 25 | 33 | 15.14 % |
20 | 26 | 21 | 9.63 % |
20 | 27 | 39 | 17.89 % |
20 | 28 | 30 | 13.76 % |
20 | 29 | 28 | 12.84 % |
20 | 30 | 20 | 9.17 % |
20 | 31 | 28 | 12.84 % |
21 | 1 | 30 | 12.88 % |
21 | 2 | 30 | 12.88 % |
21 | 3 | 22 | 9.44 % |
21 | 4 | 30 | 12.88 % |
21 | 5 | 34 | 14.59 % |
21 | 6 | 28 | 12.02 % |
21 | 7 | 32 | 13.73 % |
21 | 8 | 33 | 14.16 % |
21 | 9 | 31 | 13.30 % |
21 | 10 | 34 | 14.59 % |
21 | 11 | 27 | 11.59 % |
21 | 12 | 26 | 11.16 % |
21 | 13 | 35 | 15.02 % |
21 | 14 | 33 | 14.16 % |
21 | 15 | 22 | 9.44 % |
21 | 16 | 27 | 11.59 % |
21 | 17 | 31 | 13.30 % |
21 | 18 | 35 | 15.02 % |
21 | 19 | 34 | 14.59 % |
21 | 20 | 24 | 10.30 % |
21 | 22 | 28 | 12.02 % |
21 | 23 | 37 | 15.88 % |
21 | 24 | 29 | 12.45 % |
21 | 25 | 39 | 16.74 % |
21 | 26 | 28 | 12.02 % |
21 | 27 | 42 | 18.03 % |
21 | 28 | 35 | 15.02 % |
21 | 29 | 26 | 11.16 % |
21 | 30 | 38 | 16.31 % |
21 | 31 | 32 | 13.73 % |
22 | 1 | 18 | 7.73 % |
22 | 2 | 35 | 15.02 % |
22 | 3 | 39 | 16.74 % |
22 | 4 | 36 | 15.45 % |
22 | 5 | 29 | 12.45 % |
22 | 6 | 23 | 9.87 % |
22 | 7 | 31 | 13.30 % |
22 | 8 | 28 | 12.02 % |
22 | 9 | 31 | 13.30 % |
22 | 10 | 34 | 14.59 % |
22 | 11 | 36 | 15.45 % |
22 | 12 | 26 | 11.16 % |
22 | 13 | 28 | 12.02 % |
22 | 14 | 34 | 14.59 % |
22 | 15 | 34 | 14.59 % |
22 | 16 | 37 | 15.88 % |
22 | 17 | 32 | 13.73 % |
22 | 18 | 37 | 15.88 % |
22 | 19 | 36 | 15.45 % |
22 | 20 | 35 | 15.02 % |
22 | 21 | 28 | 12.02 % |
22 | 23 | 27 | 11.59 % |
22 | 24 | 24 | 10.30 % |
22 | 25 | 32 | 13.73 % |
22 | 26 | 31 | 13.30 % |
22 | 27 | 40 | 17.17 % |
22 | 28 | 25 | 10.73 % |
22 | 29 | 30 | 12.88 % |
22 | 30 | 31 | 13.30 % |
22 | 31 | 25 | 10.73 % |
23 | 1 | 30 | 13.04 % |
23 | 2 | 35 | 15.22 % |
23 | 3 | 30 | 13.04 % |
23 | 4 | 25 | 10.87 % |
23 | 5 | 31 | 13.48 % |
23 | 6 | 31 | 13.48 % |
23 | 7 | 29 | 12.61 % |
23 | 8 | 26 | 11.30 % |
23 | 9 | 28 | 12.17 % |
23 | 10 | 35 | 15.22 % |
23 | 11 | 34 | 14.78 % |
23 | 12 | 29 | 12.61 % |
23 | 13 | 29 | 12.61 % |
23 | 14 | 34 | 14.78 % |
23 | 15 | 23 | 10.00 % |
23 | 16 | 33 | 14.35 % |
23 | 17 | 33 | 14.35 % |
23 | 18 | 25 | 10.87 % |
23 | 19 | 40 | 17.39 % |
23 | 20 | 34 | 14.78 % |
23 | 21 | 37 | 16.09 % |
23 | 22 | 27 | 11.74 % |
23 | 24 | 30 | 13.04 % |
23 | 25 | 27 | 11.74 % |
23 | 26 | 23 | 10.00 % |
23 | 27 | 26 | 11.30 % |
23 | 28 | 31 | 13.48 % |
23 | 29 | 35 | 15.22 % |
23 | 30 | 37 | 16.09 % |
23 | 31 | 33 | 14.35 % |
24 | 1 | 18 | 8.26 % |
24 | 2 | 41 | 18.81 % |
24 | 3 | 26 | 11.93 % |
24 | 4 | 27 | 12.39 % |
24 | 5 | 30 | 13.76 % |
24 | 6 | 25 | 11.47 % |
24 | 7 | 27 | 12.39 % |
24 | 8 | 30 | 13.76 % |
24 | 9 | 25 | 11.47 % |
24 | 10 | 36 | 16.51 % |
24 | 11 | 26 | 11.93 % |
24 | 12 | 30 | 13.76 % |
24 | 13 | 32 | 14.68 % |
24 | 14 | 34 | 15.60 % |
24 | 15 | 23 | 10.55 % |
24 | 16 | 31 | 14.22 % |
24 | 17 | 27 | 12.39 % |
24 | 18 | 26 | 11.93 % |
24 | 19 | 31 | 14.22 % |
24 | 20 | 28 | 12.84 % |
24 | 21 | 29 | 13.30 % |
24 | 22 | 24 | 11.01 % |
24 | 23 | 30 | 13.76 % |
24 | 25 | 39 | 17.89 % |
24 | 26 | 20 | 9.17 % |
24 | 27 | 33 | 15.14 % |
24 | 28 | 34 | 15.60 % |
24 | 29 | 31 | 14.22 % |
