このサイトには広告が含まれています。

ミニロト 全ペア出現頻度

メイン数字とペア数字の組み合わせで、出現回数と出現率を確認できます。
出現率 = ペア出現回数 / メイン数字の出現回数

メイン数字 ペア数字 出現回数 出現率
1 2 30 15.46 %
1 3 33 17.01 %
1 4 19 9.79 %
1 5 30 15.46 %
1 6 24 12.37 %
1 7 24 12.37 %
1 8 18 9.28 %
1 9 22 11.34 %
1 10 31 15.98 %
1 11 36 18.56 %
1 12 24 12.37 %
1 13 21 10.82 %
1 14 30 15.46 %
1 15 26 13.40 %
1 16 23 11.86 %
1 17 24 12.37 %
1 18 25 12.89 %
1 19 21 10.82 %
1 20 24 12.37 %
1 21 30 15.46 %
1 22 19 9.79 %
1 23 30 15.46 %
1 24 18 9.28 %
1 25 30 15.46 %
1 26 24 12.37 %
1 27 31 15.98 %
1 28 24 12.37 %
1 29 30 15.46 %
1 30 27 13.92 %
1 31 28 14.43 %
2 1 30 12.77 %
2 3 40 17.02 %
2 4 30 12.77 %
2 5 29 12.34 %
2 6 21 8.94 %
2 7 28 11.91 %
2 8 22 9.36 %
2 9 26 11.06 %
2 10 30 12.77 %
2 11 44 18.72 %
2 12 22 9.36 %
2 13 41 17.45 %
2 14 35 14.89 %
2 15 27 11.49 %
2 16 38 16.17 %
2 17 24 10.21 %
2 18 29 12.34 %
2 19 38 16.17 %
2 20 27 11.49 %
2 21 30 12.77 %
2 22 36 15.32 %
2 23 35 14.89 %
2 24 41 17.45 %
2 25 27 11.49 %
2 26 26 11.06 %
2 27 30 12.77 %
2 28 32 13.62 %
2 29 34 14.47 %
2 30 36 15.32 %
2 31 32 13.62 %
3 1 33 14.47 %
3 2 40 17.54 %
3 4 33 14.47 %
3 5 31 13.60 %
3 6 23 10.09 %
3 7 31 13.60 %
3 8 31 13.60 %
3 9 28 12.28 %
3 10 36 15.79 %
3 11 42 18.42 %
3 12 26 11.40 %
3 13 28 12.28 %
3 14 42 18.42 %
3 15 28 12.28 %
3 16 32 14.04 %
3 17 25 10.96 %
3 18 22 9.65 %
3 19 34 14.91 %
3 20 29 12.72 %
3 21 23 10.09 %
3 22 40 17.54 %
3 23 31 13.60 %
3 24 26 11.40 %
3 25 37 16.23 %
3 26 24 10.53 %
3 27 30 13.16 %
3 28 22 9.65 %
3 29 23 10.09 %
3 30 26 11.40 %
3 31 36 15.79 %
4 1 19 8.60 %
4 2 30 13.57 %
4 3 33 14.93 %
4 5 25 11.31 %
4 6 24 10.86 %
4 7 25 11.31 %
4 8 22 9.95 %
4 9 33 14.93 %
4 10 27 12.22 %
4 11 35 15.84 %
4 12 18 8.14 %
4 13 31 14.03 %
4 14 29 13.12 %
4 15 32 14.48 %
4 16 39 17.65 %
4 17 25 11.31 %
4 18 31 14.03 %
4 19 39 17.65 %
4 20 24 10.86 %
4 21 30 13.57 %
4 22 36 16.29 %
4 23 25 11.31 %
4 24 28 12.67 %
4 25 25 11.31 %
4 26 38 17.19 %
4 27 34 15.38 %
4 28 30 13.57 %
4 29 28 12.67 %
4 30 30 13.57 %
4 31 39 17.65 %
5 1 30 13.70 %
5 2 29 13.24 %
5 3 31 14.16 %
5 4 25 11.42 %
5 6 37 16.89 %
5 7 33 15.07 %
5 8 23 10.50 %
5 9 23 10.50 %
5 10 25 11.42 %
5 11 32 14.61 %
5 12 33 15.07 %
5 13 28 12.79 %
5 14 30 13.70 %
5 15 25 11.42 %
5 16 34 15.53 %
5 17 27 12.33 %
5 18 32 14.61 %
5 19 30 13.70 %
5 20 35 15.98 %
5 21 34 15.53 %
5 22 29 13.24 %
5 23 31 14.16 %
5 24 30 13.70 %
5 25 26 11.87 %
5 26 19 8.68 %
5 27 38 17.35 %
5 28 25 11.42 %
5 29 28 12.79 %
5 30 29 13.24 %
5 31 25 11.42 %
6 1 24 12.37 %
6 2 21 10.82 %
6 3 23 11.86 %
6 4 24 12.37 %
6 5 37 19.07 %
6 7 17 8.76 %
6 8 28 14.43 %
6 9 16 8.25 %
6 10 28 14.43 %
6 11 36 18.56 %
6 12 29 14.95 %
6 13 22 11.34 %
6 14 33 17.01 %
6 15 27 13.92 %
6 16 25 12.89 %
6 17 31 15.98 %
6 18 23 11.86 %
6 19 20 10.31 %
6 20 24 12.37 %
6 21 28 14.43 %
6 22 25 12.89 %
6 23 32 16.49 %
6 24 26 13.40 %
6 25 22 11.34 %
6 26 15 7.73 %
6 27 25 12.89 %
6 28 28 14.43 %
6 29 27 13.92 %
6 30 28 14.43 %
6 31 32 16.49 %
7 1 24 11.21 %
7 2 28 13.08 %
7 3 31 14.49 %
7 4 25 11.68 %
7 5 33 15.42 %
7 6 17 7.94 %
7 8 24 11.21 %
7 9 29 13.55 %
7 10 26 12.15 %
7 11 35 16.36 %
7 12 23 10.75 %
7 13 26 12.15 %
7 14 35 16.36 %
7 15 22 10.28 %
7 16 29 13.55 %
7 17 39 18.22 %
7 18 34 15.89 %
7 19 30 14.02 %
7 20 24 11.21 %
7 21 33 15.42 %
7 22 32 14.95 %
7 23 29 13.55 %
7 24 28 13.08 %
7 25 33 15.42 %
7 26 23 10.75 %
7 27 34 15.89 %
7 28 24 11.21 %
7 29 23 10.75 %
7 30 28 13.08 %
7 31 35 16.36 %
8 1 18 9.09 %
8 2 22 11.11 %
8 3 31 15.66 %
8 4 22 11.11 %
8 5 23 11.62 %
8 6 28 14.14 %
8 7 24 12.12 %
8 9 29 14.65 %
8 10 28 14.14 %
8 11 30 15.15 %
8 12 28 14.14 %
8 13 24 12.12 %
8 14 33 16.67 %
8 15 19 9.60 %
8 16 20 10.10 %
8 17 23 11.62 %
8 18 21 10.61 %
8 19 30 15.15 %
8 20 25 12.63 %
8 21 33 16.67 %
8 22 28 14.14 %
8 23 26 13.13 %
8 24 30 15.15 %
8 25 22 11.11 %
8 26 26 13.13 %
8 27 32 16.16 %
8 28 32 16.16 %
8 29 25 12.63 %
8 30 28 14.14 %
8 31 32 16.16 %
9 1 22 10.78 %
9 2 26 12.75 %
9 3 28 13.73 %
9 4 33 16.18 %
9 5 23 11.27 %
9 6 16 7.84 %
9 7 29 14.22 %
9 8 29 14.22 %
9 10 24 11.76 %
9 11 32 15.69 %
9 12 19 9.31 %
9 13 30 14.71 %
9 14 37 18.14 %
9 15 29 14.22 %
9 16 23 11.27 %
9 17 21 10.29 %
9 18 27 13.24 %
9 19 33 16.18 %
9 20 21 10.29 %
9 21 32 15.69 %
9 22 31 15.20 %
9 23 28 13.73 %
9 24 25 12.25 %
9 25 26 12.75 %
9 26 28 13.73 %
9 27 29 14.22 %
9 28 17 8.33 %
9 29 37 18.14 %
9 30 30 14.71 %
9 31 31 15.20 %
10 1 31 13.78 %
10 2 30 13.33 %
10 3 36 16.00 %
10 4 27 12.00 %
10 5 25 11.11 %
10 6 28 12.44 %
10 7 26 11.56 %
10 8 28 12.44 %
10 9 24 10.67 %
10 11 35 15.56 %
10 12 24 10.67 %
10 13 31 13.78 %
10 14 24 10.67 %
10 15 29 12.89 %
10 16 33 14.67 %
10 17 28 12.44 %
10 18 27 12.00 %
10 19 26 11.56 %
10 20 40 17.78 %
10 21 34 15.11 %
10 22 34 15.11 %
10 23 36 16.00 %
10 24 36 16.00 %
10 25 29 12.89 %
10 26 20 8.89 %
10 27 36 16.00 %
10 28 29 12.89 %
10 29 26 11.56 %
10 30 32 14.22 %
10 31 36 16.00 %
11 1 36 13.85 %
11 2 44 16.92 %
11 3 42 16.15 %
11 4 35 13.46 %
11 5 32 12.31 %
11 6 36 13.85 %
11 7 35 13.46 %
11 8 30 11.54 %
11 9 32 12.31 %
11 10 35 13.46 %
11 12 33 12.69 %
11 13 30 11.54 %
11 14 39 15.00 %
11 15 29 11.15 %
11 16 39 15.00 %
11 17 33 12.69 %
11 18 38 14.62 %
11 19 31 11.92 %
11 20 36 13.85 %
11 21 27 10.38 %
11 22 37 14.23 %
11 23 34 13.08 %
11 24 26 10.00 %
11 25 28 10.77 %
11 26 35 13.46 %
11 27 28 10.77 %
11 28 36 13.85 %
11 29 38 14.62 %
11 30 45 17.31 %
11 31 41 15.77 %
12 1 24 12.24 %
12 2 22 11.22 %
12 3 26 13.27 %
12 4 18 9.18 %
12 5 33 16.84 %
12 6 29 14.80 %
12 7 23 11.73 %
12 8 28 14.29 %
12 9 19 9.69 %
12 10 24 12.24 %
12 11 33 16.84 %
12 13 27 13.78 %
12 14 30 15.31 %
12 15 20 10.20 %
12 16 23 11.73 %
12 17 34 17.35 %
12 18 28 14.29 %
12 19 30 15.31 %
12 20 32 16.33 %
12 21 26 13.27 %
12 22 26 13.27 %
12 23 29 14.80 %
12 24 30 15.31 %
12 25 21 10.71 %
12 26 21 10.71 %
12 27 30 15.31 %
12 28 23 11.73 %
12 29 13 6.63 %
12 30 33 16.84 %
12 31 29 14.80 %
13 1 21 9.77 %
13 2 41 19.07 %
13 3 28 13.02 %
13 4 31 14.42 %
13 5 28 13.02 %
13 6 22 10.23 %
13 7 26 12.09 %
13 8 24 11.16 %
13 9 30 13.95 %
13 10 31 14.42 %
13 11 30 13.95 %
13 12 27 12.56 %
13 14 22 10.23 %
13 15 31 14.42 %
13 16 38 17.67 %
13 17 24 11.16 %
13 18 30 13.95 %
13 19 44 20.47 %
13 20 23 10.70 %
13 21 35 16.28 %
13 22 28 13.02 %
13 23 29 13.49 %
13 24 32 14.88 %
13 25 28 13.02 %
13 26 26 12.09 %
13 27 29 13.49 %
13 28 30 13.95 %
13 29 21 9.77 %
13 30 25 11.63 %
13 31 26 12.09 %
14 1 30 12.40 %
14 2 35 14.46 %
14 3 42 17.36 %
14 4 29 11.98 %
14 5 30 12.40 %
14 6 33 13.64 %
14 7 35 14.46 %
14 8 33 13.64 %
14 9 37 15.29 %
14 10 24 9.92 %
14 11 39 16.12 %
14 12 30 12.40 %
14 13 22 9.09 %
14 15 27 11.16 %
14 16 25 10.33 %
14 17 32 13.22 %
14 18 26 10.74 %
14 19 29 11.98 %
14 20 35 14.46 %
14 21 33 13.64 %
14 22 34 14.05 %
14 23 34 14.05 %
14 24 34 14.05 %
14 25 40 16.53 %
14 26 37 15.29 %
14 27 28 11.57 %
14 28 29 11.98 %
14 29 30 12.40 %
14 30 42 17.36 %
14 31 34 14.05 %
15 1 26 13.54 %
15 2 27 14.06 %
15 3 28 14.58 %
15 4 32 16.67 %
15 5 25 13.02 %
15 6 27 14.06 %
15 7 22 11.46 %
15 8 19 9.90 %
15 9 29 15.10 %
15 10 29 15.10 %
15 11 29 15.10 %
15 12 20 10.42 %
15 13 31 16.15 %
15 14 27 14.06 %
15 16 20 10.42 %
15 17 19 9.90 %
15 18 26 13.54 %
15 19 22 11.46 %
15 20 29 15.10 %
15 21 22 11.46 %
15 22 34 17.71 %
15 23 23 11.98 %
15 24 23 11.98 %
15 25 27 14.06 %
15 26 29 15.10 %
15 27 20 10.42 %
15 28 25 13.02 %
15 29 26 13.54 %
15 30 24 12.50 %
15 31 28 14.58 %
16 1 23 10.09 %
16 2 38 16.67 %
16 3 32 14.04 %
16 4 39 17.11 %
16 5 34 14.91 %
16 6 25 10.96 %
16 7 29 12.72 %
16 8 20 8.77 %
16 9 23 10.09 %
16 10 33 14.47 %
16 11 39 17.11 %
16 12 23 10.09 %
16 13 38 16.67 %
16 14 25 10.96 %
16 15 20 8.77 %
16 17 31 13.60 %
16 18 28 12.28 %
16 19 30 13.16 %
16 20 32 14.04 %
16 21 27 11.84 %
16 22 37 16.23 %
16 23 33 14.47 %
16 24 31 13.60 %
16 25 27 11.84 %
16 26 33 14.47 %
16 27 24 10.53 %
16 28 33 14.47 %
16 29 31 13.60 %
16 30 33 14.47 %
16 31 41 17.98 %
17 1 24 11.21 %
17 2 24 11.21 %
17 3 25 11.68 %
17 4 25 11.68 %
17 5 27 12.62 %
17 6 31 14.49 %
17 7 39 18.22 %
17 8 23 10.75 %
17 9 21 9.81 %
17 10 28 13.08 %
17 11 33 15.42 %
17 12 34 15.89 %
17 13 24 11.21 %
17 14 32 14.95 %
17 15 19 8.88 %
17 16 31 14.49 %
17 18 28 13.08 %
17 19 38 17.76 %
17 20 33 15.42 %
17 21 32 14.95 %
17 22 32 14.95 %
17 23 33 15.42 %
17 24 27 12.62 %
17 25 27 12.62 %
17 26 23 10.75 %
17 27 28 13.08 %
17 28 28 13.08 %
17 29 29 13.55 %
17 30 31 14.49 %
17 31 27 12.62 %
18 1 25 11.36 %
18 2 29 13.18 %
18 3 22 10.00 %
18 4 31 14.09 %
18 5 32 14.55 %
18 6 23 10.45 %
18 7 34 15.45 %
18 8 21 9.55 %
18 9 27 12.27 %
18 10 27 12.27 %
18 11 38 17.27 %
18 12 28 12.73 %
18 13 30 13.64 %
18 14 26 11.82 %
18 15 26 11.82 %
18 16 28 12.73 %
18 17 28 12.73 %
18 19 33 15.00 %
18 20 39 17.73 %
18 21 35 15.91 %
18 22 37 16.82 %
18 23 25 11.36 %
18 24 27 12.27 %
18 25 30 13.64 %
18 26 26 11.82 %
18 27 31 14.09 %
18 28 28 12.73 %
18 29 24 10.91 %
18 30 39 17.73 %
18 31 31 14.09 %
19 1 21 8.71 %
19 2 38 15.77 %
19 3 34 14.11 %
19 4 39 16.18 %
19 5 30 12.45 %
19 6 20 8.30 %
19 7 30 12.45 %
19 8 30 12.45 %
19 9 33 13.69 %
19 10 26 10.79 %
19 11 31 12.86 %
19 12 30 12.45 %
19 13 44 18.26 %
19 14 29 12.03 %
19 15 22 9.13 %
19 16 30 12.45 %
19 17 38 15.77 %
19 18 33 13.69 %
19 20 36 14.94 %
19 21 35 14.52 %
19 22 36 14.94 %
19 23 40 16.60 %
19 24 31 12.86 %
19 25 29 12.03 %
19 26 25 10.37 %
19 27 33 13.69 %
19 28 42 17.43 %
19 29 27 11.20 %
19 30 33 13.69 %
19 31 39 16.18 %
20 1 24 10.62 %
20 2 27 11.95 %
20 3 29 12.83 %
20 4 24 10.62 %
20 5 35 15.49 %
20 6 24 10.62 %
20 7 24 10.62 %
20 8 25 11.06 %
20 9 21 9.29 %
20 10 40 17.70 %
20 11 36 15.93 %
20 12 32 14.16 %
20 13 23 10.18 %
20 14 35 15.49 %
20 15 29 12.83 %
20 16 32 14.16 %
20 17 33 14.60 %
20 18 39 17.26 %
20 19 36 15.93 %
20 21 25 11.06 %
20 22 36 15.93 %
20 23 34 15.04 %
20 24 30 13.27 %
20 25 36 15.93 %
20 26 24 10.62 %
20 27 41 18.14 %
20 28 32 14.16 %
20 29 29 12.83 %
20 30 21 9.29 %
20 31 28 12.39 %
21 1 30 12.71 %
21 2 30 12.71 %
21 3 23 9.75 %
21 4 30 12.71 %
21 5 34 14.41 %
21 6 28 11.86 %
21 7 33 13.98 %
21 8 33 13.98 %
21 9 32 13.56 %
21 10 34 14.41 %
21 11 27 11.44 %
21 12 26 11.02 %
21 13 35 14.83 %
21 14 33 13.98 %
21 15 22 9.32 %
21 16 27 11.44 %
21 17 32 13.56 %
21 18 35 14.83 %
21 19 35 14.83 %
21 20 25 10.59 %
21 22 28 11.86 %
21 23 37 15.68 %
21 24 29 12.29 %
21 25 40 16.95 %
21 26 28 11.86 %
21 27 43 18.22 %
21 28 38 16.10 %
21 29 27 11.44 %
21 30 38 16.10 %
21 31 32 13.56 %
22 1 19 8.05 %
22 2 36 15.25 %
22 3 40 16.95 %
22 4 36 15.25 %
22 5 29 12.29 %
22 6 25 10.59 %
22 7 32 13.56 %
22 8 28 11.86 %
22 9 31 13.14 %
22 10 34 14.41 %
22 11 37 15.68 %
22 12 26 11.02 %
22 13 28 11.86 %
22 14 34 14.41 %
22 15 34 14.41 %
22 16 37 15.68 %
22 17 32 13.56 %
22 18 37 15.68 %
22 19 36 15.25 %
22 20 36 15.25 %
22 21 28 11.86 %
22 23 27 11.44 %
22 24 25 10.59 %
22 25 32 13.56 %
22 26 31 13.14 %
22 27 41 17.37 %
22 28 26 11.02 %
22 29 31 13.14 %
22 30 31 13.14 %
22 31 25 10.59 %
23 1 30 12.99 %
23 2 35 15.15 %
23 3 31 13.42 %
23 4 25 10.82 %
23 5 31 13.42 %
23 6 32 13.85 %
23 7 29 12.55 %
23 8 26 11.26 %
23 9 28 12.12 %
23 10 36 15.58 %
23 11 34 14.72 %
23 12 29 12.55 %
23 13 29 12.55 %
23 14 34 14.72 %
23 15 23 9.96 %
23 16 33 14.29 %
23 17 33 14.29 %
23 18 25 10.82 %
23 19 40 17.32 %
23 20 34 14.72 %
23 21 37 16.02 %
23 22 27 11.69 %
23 24 30 12.99 %
23 25 27 11.69 %
23 26 23 9.96 %
23 27 27 11.69 %
23 28 31 13.42 %
23 29 35 15.15 %
23 30 37 16.02 %
23 31 33 14.29 %
24 1 18 8.18 %
24 2 41 18.64 %
24 3 26 11.82 %
24 4 28 12.73 %
24 5 30 13.64 %
24 6 26 11.82 %
24 7 28 12.73 %
24 8 30 13.64 %
24 9 25 11.36 %
24 10 36 16.36 %
24 11 26 11.82 %
24 12 30 13.64 %
24 13 32 14.55 %
24 14 34 15.45 %
24 15 23 10.45 %
24 16 31 14.09 %
24 17 27 12.27 %
24 18 27 12.27 %
24 19 31 14.09 %
24 20 30 13.64 %
24 21 29 13.18 %
24 22 25 11.36 %
24 23 30 13.64 %
24 25 39 17.73 %
24 26 20 9.09 %
24 27 33 15.00 %
24 28 34 15.45 %
24 29 32 14.55 %
24 30 29 13.18 %
24 31 30 13.64 %
25 1 30 13.89 %
25 2 27 12.50 %
25 3 37 17.13 %
25 4 25 11.57 %
25 5 26 12.04 %
25 6 22 10.19 %
25 7 33 15.28 %
25 8 22 10.19 %
25 9 26 12.04 %
25 10 29 13.43 %
25 11 28 12.96 %
25 12 21 9.72 %
25 13 28 12.96 %
25 14 40 18.52 %
25 15 27 12.50 %
25 16 27 12.50 %
25 17 27 12.50 %
25 18 30 13.89 %
25 19 29 13.43 %
25 20 36 16.67 %
25 21 40 18.52 %
25 22 32 14.81 %
25 23 27 12.50 %
25 24 39 18.06 %
25 26 30 13.89 %
25 27 27 12.50 %
25 28 25 11.57 %
25 29 20 9.26 %
25 30 26 12.04 %
25 31 28 12.96 %
26 1 24 12.06 %
26 2 26 13.07 %
26 3 24 12.06 %
26 4 38 19.10 %
26 5 19 9.55 %
26 6 15 7.54 %
26 7 23 11.56 %
26 8 26 13.07 %
26 9 28 14.07 %
26 10 20 10.05 %
26 11 35 17.59 %
26 12 21 10.55 %
26 13 26 13.07 %
26 14 37 18.59 %
26 15 29 14.57 %
26 16 33 16.58 %
26 17 23 11.56 %
26 18 26 13.07 %
26 19 25 12.56 %
26 20 24 12.06 %
26 21 28 14.07 %
26 22 31 15.58 %
26 23 23 11.56 %
26 24 20 10.05 %
26 25 30 15.08 %
26 27 30 15.08 %
26 28 28 14.07 %
26 29 24 12.06 %
26 30 30 15.08 %
26 31 30 15.08 %
27 1 31 13.08 %
27 2 30 12.66 %
27 3 30 12.66 %
27 4 34 14.35 %
27 5 38 16.03 %
27 6 25 10.55 %
27 7 34 14.35 %
27 8 32 13.50 %
27 9 29 12.24 %
27 10 36 15.19 %
27 11 28 11.81 %
27 12 30 12.66 %
27 13 29 12.24 %
27 14 28 11.81 %
27 15 20 8.44 %
27 16 24 10.13 %
27 17 28 11.81 %
27 18 31 13.08 %
27 19 33 13.92 %
27 20 41 17.30 %
27 21 43 18.14 %
27 22 41 17.30 %
27 23 27 11.39 %
27 24 33 13.92 %
27 25 27 11.39 %
27 26 30 12.66 %
27 28 32 13.50 %
27 29 41 17.30 %
27 30 28 11.81 %
27 31 35 14.77 %
28 1 24 11.06 %
28 2 32 14.75 %
28 3 22 10.14 %
28 4 30 13.82 %
28 5 25 11.52 %
28 6 28 12.90 %
28 7 24 11.06 %
28 8 32 14.75 %
28 9 17 7.83 %
28 10 29 13.36 %
28 11 36 16.59 %
28 12 23 10.60 %
28 13 30 13.82 %
28 14 29 13.36 %
28 15 25 11.52 %
28 16 33 15.21 %
28 17 28 12.90 %
28 18 28 12.90 %
28 19 42 19.35 %
28 20 32 14.75 %
28 21 38 17.51 %
28 22 26 11.98 %
28 23 31 14.29 %
28 24 34 15.67 %
28 25 25 11.52 %
28 26 28 12.90 %
28 27 32 14.75 %
28 29 37 17.05 %
28 30 26 11.98 %
28 31 22 10.14 %
29 1 30 14.08 %
29 2 34 15.96 %
29 3 23 10.80 %
29 4 28 13.15 %
29 5 28 13.15 %
29 6 27 12.68 %
29 7 23 10.80 %
29 8 25 11.74 %
29 9 37 17.37 %
29 10 26 12.21 %
29 11 38 17.84 %
29 12 13 6.10 %
29 13 21 9.86 %
29 14 30 14.08 %
29 15 26 12.21 %
29 16 31 14.55 %
29 17 29 13.62 %
29 18 24 11.27 %
29 19 27 12.68 %
29 20 29 13.62 %
29 21 27 12.68 %
29 22 31 14.55 %
29 23 35 16.43 %
29 24 32 15.02 %
29 25 20 9.39 %
29 26 24 11.27 %
29 27 41 19.25 %
29 28 37 17.37 %
29 30 32 15.02 %
29 31 24 11.27 %
30 1 27 11.59 %
30 2 36 15.45 %
30 3 26 11.16 %
30 4 30 12.88 %
30 5 29 12.45 %
30 6 28 12.02 %
30 7 28 12.02 %
30 8 28 12.02 %
30 9 30 12.88 %
30 10 32 13.73 %
30 11 45 19.31 %
30 12 33 14.16 %
30 13 25 10.73 %
30 14 42 18.03 %
30 15 24 10.30 %
30 16 33 14.16 %
30 17 31 13.30 %
30 18 39 16.74 %
30 19 33 14.16 %
30 20 21 9.01 %
30 21 38 16.31 %
30 22 31 13.30 %
30 23 37 15.88 %
30 24 29 12.45 %
30 25 26 11.16 %
30 26 30 12.88 %
30 27 28 12.02 %
30 28 26 11.16 %
30 29 32 13.73 %
30 31 35 15.02 %
31 1 28 11.86 %
31 2 32 13.56 %
31 3 36 15.25 %
31 4 39 16.53 %
31 5 25 10.59 %
31 6 32 13.56 %
31 7 35 14.83 %
31 8 32 13.56 %
31 9 31 13.14 %
31 10 36 15.25 %
31 11 41 17.37 %
31 12 29 12.29 %
31 13 26 11.02 %
31 14 34 14.41 %
31 15 28 11.86 %
31 16 41 17.37 %
31 17 27 11.44 %
31 18 31 13.14 %
31 19 39 16.53 %
31 20 28 11.86 %
31 21 32 13.56 %
31 22 25 10.59 %
31 23 33 13.98 %
31 24 30 12.71 %
31 25 28 11.86 %
31 26 30 12.71 %
31 27 35 14.83 %
31 28 22 9.32 %
31 29 24 10.17 %
31 30 35 14.83 %

よくある質問(数字ペアの出現傾向)

ペア出現頻度とは何ですか? +

過去の抽選結果で一緒に出現した数字ペアの出現回数を集計したものです。よく一緒に出る傾向のある組み合わせが分かります。

ペアの出現回数はどのように数えていますか? +

各抽選結果の数字の組み合わせから2数字のペアをすべて抽出し、その出現回数を記録しています。

ペア情報はどのように予想に活かせますか? +

特定のペアが高頻度で出ている場合、それらを含めた予想を立てることで、的中のヒントになる可能性があります。

ペアの出現データはどのくらいの頻度で更新されますか? +

最新の抽選結果が反映されるたびに、自動的にペア出現集計も更新されます。

サイト管理者の最新ブログ

読み込み中...
投稿一覧はこちら >>